Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_muttersprache1
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_muttersprache1

Variableneigenschaften

k_muttersprache1

Eigenschaften

LabelMuttersprache 1
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.759  Minimum:1  Mean:8,405 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:41 Stdev:6,110

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 23 0.440.83 0.83
Bulgarisch 2 0.040.07 0.91
Chinesisch 3 0.060.11 1.01
Dari 3 0.060.11 1.12
Deutsch 2.554 48.6192.57 93.69
Englisch 8 0.150.29 93.98
10  Farsi 3 0.060.11 94.09
11  Finnisch 1 0.020.04 94.13
12  Französisch 2 0.040.07 94.20
14  Griechisch 5 0.100.18 94.38
17  Italienisch 5 0.100.18 94.56
21  Kroatisch 2 0.040.07 94.64
22  Lettisch 1 0.020.04 94.67
27  Polnisch 23 0.440.83 95.51
28  Portugiesisch 2 0.040.07 95.58
30  Russisch 58 1.102.10 97.68
35  Spanisch 1 0.020.04 97.72
36  Tschechisch 2 0.040.07 97.79
37  Türkisch 30 0.571.09 98.88
41  Spontan: Andere Sprache 31 0.591.12 100.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.759
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.