Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache1

Variableneigenschaften

k_muttersprache1

Eigenschaften

LabelMuttersprache 1
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.886  Minimum:1  Mean:9,474 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:41 Stdev:8,291

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 442 1.422.62 2.62
Bulgarisch 29 0.090.17 2.79
Chinesisch 34 0.110.20 2.99
Dari 58 0.190.34 3.33
Deutsch 14.474 46.6685.72 89.05
Englisch 83 0.270.49 89.54
10  Farsi 25 0.080.15 89.69
12  Französisch 34 0.110.20 89.89
14  Griechisch 34 0.110.20 90.09
17  Italienisch 60 0.190.36 90.45
21  Kroatisch 96 0.310.57 91.02
22  Lettisch 8 0.030.05 91.06
27  Polnisch 183 0.591.08 92.15
28  Portugiesisch 21 0.070.12 92.27
29  Rumänisch 111 0.360.66 92.93
30  Russisch 328 1.061.94 94.87
35  Spanisch 40 0.130.24 95.11
36  Tschechisch 4 0.010.02 95.13
37  Türkisch 257 0.831.52 96.65
38  Ungarisch 56 0.180.33 96.99



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.886
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.