Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache1
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache1

Variableneigenschaften

k_muttersprache1

Eigenschaften

LabelMuttersprache 1
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.700  Minimum:1  Mean:15,288 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:99 Stdev:14,270

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 232 5.6513.65 13.65
Bulgarisch 22 0.541.29 14.94
Chinesisch 20 0.491.18 16.12
Dari 21 0.511.24 17.35
Deutsch 764 18.5944.94 62.29
Englisch 31 0.751.82 64.12
Estnisch 1 0.020.06 64.18
10  Farsi 11 0.270.65 64.82
11  Finnisch 1 0.020.06 64.88
12  Französisch 17 0.411.00 65.88
14  Griechisch 19 0.461.12 67.00
17  Italienisch 17 0.411.00 68.00
21  Kroatisch 38 0.922.24 70.24
22  Lettisch 4 0.100.24 70.47
27  Polnisch 31 0.751.82 72.29
28  Portugiesisch 15 0.370.88 73.18
29  Rumänisch 46 1.122.71 75.88
30  Russisch 73 1.784.29 80.18
35  Spanisch 19 0.461.12 81.29
36  Tschechisch 2 0.050.12 81.41



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.700
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.