Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » kw
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » kw

Variableneigenschaften

kw

Eigenschaften

LabelTeilnahme: Kalenderwoche

Kennzahlen

Gültige Fälle:59.172  Minimum:1  Mean:23,547 
Gesamtfälle:59.172 Maximum:53 Stdev:16,482

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 145 0.250.25 0.25
2.942 4.974.97 5.22
1.798 3.043.04 8.26
1.922 3.253.25 11.50
585 0.990.99 12.49
3.414 5.775.77 18.26
1.547 2.612.61 20.88
1.486 2.512.51 23.39
429 0.730.73 24.11
10  3.249 5.495.49 29.60
11  1.175 1.991.99 31.59
12  1.288 2.182.18 33.77
13  320 0.540.54 34.31
14  2.641 4.464.46 38.77
15  1.508 2.552.55 41.32
16  1.231 2.082.08 43.40
17  372 0.630.63 44.03
18  1.540 2.602.60 46.63
19  1.613 2.732.73 49.36
20  1.490 2.522.52 51.87



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt59.172
Gesamt59.172100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.