Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » jahr_kw
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » jahr_kw

Variableneigenschaften

jahr_kw

Eigenschaften

AnmerkungSortierung nach jahr_kw oder nach jahr + kw bringt chronologische Reihenfolge, anders als Sortierung nach kw
LabelTeilnahme: Jahr und KW

Kennzahlen

Gültige Fälle:63.782  Minimum:1  Mean:22,182 
Gesamtfälle:63.782 Maximum:80 Stdev:17,002

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. 2020_45 3.383 5.305.30 5.30
2. 2020_46 1.759 2.762.76 8.06
3. 2020_47 2.372 3.723.72 11.78
4. 2020_48 1.382 2.172.17 13.95
5. 2020_49 2.554 4.004.00 17.95
6. 2020_50 1.819 2.852.85 20.80
7. 2020_51 1.679 2.632.63 23.44
8. 2020_52 345 0.540.54 23.98
9. 2020_53 200 0.310.31 24.29
10  10. 2021_1 145 0.230.23 24.52
11  11. 2021_2 2.942 4.614.61 29.13
12  12. 2021_3 1.798 2.822.82 31.95
13  13. 2021_4 1.922 3.013.01 34.96
14  14. 2021_5 585 0.920.92 35.88
15  15. 2021_6 3.414 5.355.35 41.23
16  16. 2021_7 1.547 2.432.43 43.66
17  17. 2021_8 1.486 2.332.33 45.99
18  18. 2021_9 429 0.670.67 46.66
19  19. 2021_10 3.249 5.095.09 51.75
20  20. 2021_11 1.175 1.841.84 53.60



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt63.782
Gesamt63.782100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.