Suche...
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » f2.2a
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » f2.2a

Variableneigenschaften

f2.2a

Eigenschaften

FragetextIn welcher Beziehung steht {?} zu Ihnen? { Nicht vorlesen! - Bei Kindern egal ob eigenes Kind oder Kind von Partner/ Adoptivkind etc. } { Wenn Schwager/Schwägerin einschl. Stief- und Halbgeschwister genannt, bitte bei Bruder/Schwester
LabelBeziehung zu befragter Person

Kennzahlen

Gültige Fälle:30.464  Minimum:0  Mean:1,000 
Gesamtfälle:30.464 Maximum:99 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid interviewte Zielperson 8.003 26.2726.27 26.27
Ehemann/Partner bzw. Ehefrau/Partnerin 7.357 24.1524.15 50.42
Sohn/Tochter 14.543 47.7447.74 98.16
Schwiegersohn/Schwiegertochter 3 0.010.01 98.17
Enkelkind 2 0.010.01 98.17
Vater/Mutter (der Zielperson) 192 0.630.63 98.81
Vater/Mutter (des Partners/der Partnerin) 126 0.410.41 99.22
eigener Bruder/eigene Schwester 35 0.110.11 99.33
andere verwandte Person 54 0.180.18 99.51
andere nicht verwandte Person 117 0.380.38 99.89
97  verweigert 5 0.020.02 99.91
98  weiß nicht 11 0.040.04 99.95
99  keine Angabe 16 0.050.05 100.00
Gesamt30.464
Gesamt30.464100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.