Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gk_reg_k
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gk_reg_k

Variableneigenschaften

gk_reg_k

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelOrtsgroessenklasse

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   unter 2.000 Einwohner 277 2.092.09 2.09
  278 2.102.10 4.20
  >=500.000 Einwohner 1.555 11.7611.76 15.95
  2.000 bis unter 5.000 Einwohner 359 2.712.71 18.67
  5.000 bis unter 20.000 Einwohner 3.271 24.7324.73 43.40
  20.000 bis unter 50.000 Einwohner 4.136 31.2731.27 74.68
  50.000 bis unter 100.000 Einwohner 1.845 13.9513.95 88.63
  100.000 bis unter 500.000 Einwohner 1.504 11.3711.37 100.00
Gesamt13.225
Gesamt13.225100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.