Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 18-32-Jährig… » v7_F262
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 18-32-Jährig… » v7_F262

Variableneigenschaften

v7_F262

Eigenschaften

FragetextWann sind Sie zum ersten Mal aus der elterlichen Wohnung bzw. Ihrem Elternhaus ausgezogen?
LabelErstmals Auszug aus dem Elternhaus
FilterIMuApHH<>1&IVaAPHH<>1

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.820  Minimum:1983  Mean:2.397,000 
Gesamtfälle:7.900 Maximum:9998 Stdev:1.733,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1983  - 1 0.010.03 0.03
1984  - 1 0.010.03 0.05
1989  - 3 0.040.08 0.13
1990  - 5 0.060.13 0.26
1992  - 3 0.040.08 0.34
1993  - 14 0.180.37 0.71
1994  - 24 0.300.63 1.34
1995  - 74 0.941.94 3.27
1996  - 148 1.873.87 7.15
1997  - 184 2.334.82 11.96
1998  - 251 3.186.57 18.53
1999  - 307 3.898.04 26.57
2000  - 330 4.188.64 35.21
2001  - 341 4.328.93 44.14
2002  - 311 3.948.14 52.28
2003  - 307 3.898.04 60.31
2004  - 311 3.948.14 68.46
2005  - 231 2.926.05 74.50
2006  - 232 2.946.07 80.58
2007  - 213 2.705.58 86.15



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.820
Gesamt7.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.