Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v7_F262
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v7_F262

Variableneigenschaften

v7_F262

Eigenschaften

FragetextWann sind Sie zum ersten Mal aus der elterlichen Wohnung bzw. Ihrem Elternhaus ausgezogen?
LabelErstmals Auszug aus dem Elternhaus
FilterIMuApHH<>1&IVaAPHH<>1

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.011  Minimum:1954  Mean:2.361,000 
Gesamtfälle:5.011 Maximum:9998 Stdev:1.693,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1954  - 1 0.020.02 0.02
1959  - 1 0.020.02 0.04
1964  - 3 0.060.06 0.10
1965  - 2 0.040.04 0.14
1966  - 1 0.020.02 0.16
1967  - 4 0.080.08 0.24
1968  - 5 0.100.10 0.34
1969  - 4 0.080.08 0.42
1970  - 24 0.480.48 0.90
1971  - 29 0.580.58 1.48
1972  - 56 1.121.12 2.59
1973  - 100 2.002.00 4.59
1974  - 114 2.272.27 6.86
1975  - 142 2.832.83 9.70
1976  - 159 3.173.17 12.87
1977  - 178 3.553.55 16.42
1978  - 189 3.773.77 20.20
1979  - 181 3.613.61 23.81
1980  - 219 4.374.37 28.18
1981  - 199 3.973.97 32.15



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt5.011
Gesamt5.011100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.