Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » v7_F262
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » v7_F262

Variableneigenschaften

v7_F262

Eigenschaften

FragetextWann sind Sie zum ersten Mal aus der elterlichen Wohnung bzw. Ihrem Elternhaus ausgezogen?
LabelErstmals Auszug aus dem Elternhaus
FilterIMuApHH<>1&IVaAPHH<>1

Kennzahlen

Gültige Fälle:152.854  Minimum:-98  Mean:2.139,000 
Gesamtfälle:172.093 Maximum:9996 Stdev:1.149,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid -97  verweigert 121 0.070.08 0.08
-98  weiß nicht 939 0.550.61 0.69
1954  - 3 0.000.00 0.70
1957  - 10 0.010.01 0.70
1958  - 5 0.000.00 0.71
1959  - 8 0.000.01 0.71
1960  - 10 0.010.01 0.72
1962  - 17 0.010.01 0.73
1963  - 24 0.010.02 0.74
1964  - 32 0.020.02 0.76
1965  - 19 0.010.01 0.78
1966  - 33 0.020.02 0.80
1967  - 105 0.060.07 0.87
1968  - 125 0.070.08 0.95
1969  - 86 0.050.06 1.01
1970  - 309 0.180.20 1.21
1971  - 332 0.190.22 1.42
1972  - 591 0.340.39 1.81
1973  - 996 0.580.65 2.46
1974  - 1.264 0.730.83 3.29



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt152.854
Gesamt172.093100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.