Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v7_F262
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v7_F262

Variableneigenschaften

v7_F262

Eigenschaften

FragetextWann sind Sie zum ersten Mal aus der elterlichen Wohnung bzw. Ihrem Elternhaus ausgezogen?
LabelErstmals Auszug aus dem Elternhaus
FilterIMuApHH<>1&IVaAPHH<>1
ThemaFragen zur Auskunftsperson (AP)

Kennzahlen

Gültige Fälle:20.936  Minimum:1954  Mean:2.189,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:9996 Stdev:1.245,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1954  - 1 0.000.00 0.00
1957  - 1 0.000.00 0.01
1958  - 1 0.000.00 0.01
1959  - 1 0.000.00 0.02
1960  - 1 0.000.00 0.02
1962  - 1 0.000.00 0.03
1963  - 2 0.010.01 0.04
1964  - 5 0.020.02 0.06
1965  - 3 0.010.01 0.08
1966  - 4 0.020.02 0.10
1967  - 13 0.050.06 0.16
1968  - 14 0.060.07 0.22
1969  - 11 0.040.05 0.28
1970  - 42 0.170.20 0.48
1971  - 45 0.180.21 0.69
1972  - 82 0.320.39 1.08
1973  - 134 0.530.64 1.72
1974  - 175 0.690.84 2.56
1975  - 209 0.821.00 3.56
1976  - 262 1.031.25 4.81



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt20.936
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.