Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » M_return
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » M_return

Variableneigenschaften

M_return

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:25.299  Minimum:11110  Mean:11.403,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:90000 Stdev:3.536,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11110  alles korrekt, keine Anreicherung 1.269 5.015.02 5.02
11111  alles korrekt, Anreicherung auf Haus 21.980 86.7586.88 91.90
11210  Straße korrigiert, keine Anreicherung 46 0.180.18 92.08
11210  Stra?e korrigiert, keine Anreicherung 46 0.180.18 92.26
11211  Straße korrigiert, Anreicherung auf Haus 490 1.931.94 94.20
11211  Stra?e korrigiert, Anreicherung auf Haus 490 1.931.94 96.13
11800  PLZ und Ort identifiziert, Straße nicht eindeutig identifizie 165 0.650.65 96.79
11800  PLZ und Ort identifiziert, Stra?e nicht eindeutig identifizie 165 0.650.65 97.44
11900  PLZ und Ort identifiziert, Straße nicht identifizierbar, kein 39 0.150.15 97.59
11900  PLZ und Ort identifiziert, Stra?e nicht identifizierbar, kein 39 0.150.15 97.75
12110  Ort korrigiert, keine Anreicherung 64 0.250.25 98.00
12111  Ort korrigiert, Anreicherung auf Haus 905 3.573.58 101.58
12210  Ort und Straße korrigiert, keine Anreicherung 13 0.050.05 101.63
12210  Ort und Stra?e korrigiert, keine Anreicherung 13 0.050.05 101.68
12211  Ort und Straße korrigiert, Anreicherung auf Haus 75 0.300.30 101.98
12211  Ort und Stra?e korrigiert, Anreicherung auf Haus 75 0.300.30 102.27
21110  PLZ korrigiert, keine Anreicherung 15 0.060.06 102.33
21111  PLZ korrigiert, Anreicherung auf Haus 155 0.610.61 102.94
21210  PLZ und Straße korrigiert, keine Anreicherung 2 0.010.01 102.95
21210  PLZ und Stra?e korrigiert, keine Anreicherung 2 0.010.01 102.96



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt25.299
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.