Variableneigenschaften
f610o6o
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [7. Ausbildung] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule und hat eine beruflich oder schulische Ausbildung begonnen;Beginn einer neuen Frageschleife |
Quellfrage | [f610] |
Fragenr. | 610 |
Item/Teil | 6. Schleife |
Label | [610] Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [7. Ausbildung] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 5 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
3 |
0.03 | 60.00 |
60.00 |
|
2 |
Nein |
2 |
0.02 | 40.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 5 | 0.05 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.313 |
99.95 | | |
| | Gesamt | 10.313 | 99.95 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |