Variableneigenschaften
f729o11
Eigenschaften
Fragetext | Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 1. Erwerbsphase.] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit weiterer Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f729] |
Fragenr. | 729 |
Item/Teil | 1. Schleife |
Label | [729] Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 1. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 81 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
9 |
0.09 | 11.11 |
11.11 |
|
2 |
Nein |
72 |
0.70 | 88.89 |
100.00 |
| | Gesamt | 81 | 0.79 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.237 |
99.21 | | |
| | Gesamt | 10.237 | 99.21 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |