Suche...
DJI-Daten » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jch_02_o_t
DJI-Daten » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jch_02_o_t

Variableneigenschaften

jch_02_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelAnzahl KTPs im JA-Bezirk aktuell aktiv

Kennzahlen

Gültige Fälle:49.487  Minimum:1  Mean:132,840 
Gesamtfälle:69.002 Maximum:536 Stdev:132,004

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 950 1.381.92 1.92
285 0.410.58 2.50
519 0.751.05 3.54
919 1.331.86 5.40
197 0.290.40 5.80
192 0.280.39 6.19
209 0.300.42 6.61
10  576 0.831.16 7.77
11  1.341 1.942.71 10.48
12  73 0.110.15 10.63
13  116 0.170.23 10.87
14  265 0.380.54 11.40
15  518 0.751.05 12.45
16  331 0.480.67 13.12
17  167 0.240.34 13.45
18  7 0.010.01 13.47
19  437 0.630.88 14.35
20  70 0.100.14 14.49
21  184 0.270.37 14.86
22  100 0.140.20 15.07



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt49.487
Gesamt69.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.