Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jch_02_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jch_02_o_t

Variableneigenschaften

jch_02_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelAnzahl KTPs im JA-Bezirk aktuell aktiv

Kennzahlen

Gültige Fälle:351  Minimum:1  Mean:80,427 
Gesamtfälle:479 Maximum:536 Stdev:87,370

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 4 0.841.14 1.14
4 0.841.14 2.28
5 1.041.42 3.70
5 1.041.42 5.13
2 0.420.57 5.70
2 0.420.57 6.27
2 0.420.57 6.84
10  4 0.841.14 7.98
11  7 1.461.99 9.97
12  2 0.420.57 10.54
13  1 0.210.28 10.83
14  4 0.841.14 11.97
15  4 0.841.14 13.11
16  4 0.841.14 14.25
17  4 0.841.14 15.38
18  1 0.210.28 15.67
19  4 0.841.14 16.81
20  2 0.420.57 17.38
21  3 0.630.85 18.23
22  4 0.841.14 19.37



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt351
Gesamt479100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.