Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » h11019_g14
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » h11019_g14

Variableneigenschaften

h11019_g14

Eigenschaften

LabelAusgeübter Beruf offen (ISEI-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.431  Minimum:11.74  Mean:49,240 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:88.7 Stdev:23,741

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11.73999977  3 0.070.21 0.21
14.21000004  69 1.684.82 5.03
14.39000034  2 0.050.14 5.17
14.56999969  1 0.020.07 5.24
15.35000038  7 0.170.49 5.73
16.36000061  9 0.220.63 6.36
16.37999916  4 0.100.28 6.64
16.5  13 0.320.91 7.55
16.79999924  2 0.050.14 7.69
17.55999947  1 0.020.07 7.76
17.69000053  19 0.461.33 9.08
17.79000092  6 0.150.42 9.50
18.02000046  2 0.050.14 9.64
18.07999992  7 0.170.49 10.13
18.12999916  3 0.070.21 10.34
20.90999985  7 0.170.49 10.83
20.95000076  5 0.120.35 11.18
21.12999916  1 0.020.07 11.25
21.23999977  3 0.070.21 11.46
21.63999939  7 0.170.49 11.95



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.431
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.