Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » h11019_g16
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » h11019_g16

Variableneigenschaften

h11019_g16

Eigenschaften

LabelAusgeübter Beruf offen (SIOPS-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.431  Minimum:13  Mean:45,240 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:78.16 Stdev:15,817

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  2 0.050.14 0.14
15  7 0.170.49 0.63
16  3 0.070.21 0.84
20  73 1.785.10 5.94
20.03000069  1 0.020.07 6.01
20.29999924  19 0.461.33 7.34
21  2 0.050.14 7.48
21.07999992  9 0.220.63 8.11
21.67000008  16 0.391.12 9.22
22  13 0.320.91 10.13
22.89999962  1 0.020.07 10.20
23  16 0.391.12 11.32
23.12999916  2 0.050.14 11.46
23.27000046  10 0.240.70 12.16
23.79000092  5 0.120.35 12.51
24  6 0.150.42 12.93
25  9 0.220.63 13.56
26  6 0.150.42 13.98
27.60000038  1 0.020.07 14.05
27.86000061  2 0.050.14 14.19



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.431
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.