Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » h33312_g3
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » h33312_g3

Variableneigenschaften

h33312_g3

Eigenschaften

LabelBerufswunsch (ISCO-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:108  Minimum:121  Mean:334,917 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:751 Stdev:151,925

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 121  121. Führungskräfte in der betrieblichen Verwaltung und in unternehmensbezogenen Dienstleistungen 1 0.020.93 0.93
210  210. Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure, onA 5 0.124.63 5.56
214  214. Ingenieurwissenschaftler (ohne Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikation) 3 0.072.78 8.33
216  216. Architekten, Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner, Vermessungsingenieure und Designer 10 0.249.26 17.59
221  221. Ärzte 13 0.3212.04 29.63
225  225. Tierärzte 1 0.020.93 30.56
226  226. Sonstige akademische und verwandte Gesundheitsberufe 1 0.020.93 31.48
233  233. Lehrkräfte im Sekundarbereich 7 0.176.48 37.96
234  234. Lehrkräfte im Primar- und Vorschulbereich 1 0.020.93 38.89
235  235. Sonstige Lehrkräfte 1 0.020.93 39.81
251  251. Entwickler und Analytiker von Software und Anwendungen 1 0.020.93 40.74
261  261. Juristen 4 0.103.70 44.44
263  263. Sozialwissenschaftler, Geistliche und Seelsorger 3 0.072.78 47.22
264  264. Autoren, Journalisten und Linguisten 3 0.072.78 50.00
265  265. Bildende und darstellende Künstler 5 0.124.63 54.63
311  311. Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte 1 0.020.93 55.56
315  315. Schiffsführer, Flugzeugführer und verwandte Berufe 1 0.020.93 56.48
321  321. Medizinische und pharmazeutische Fachberufe 1 0.020.93 57.41
322  322. Nicht akademische Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte 4 0.103.70 61.11
325  325. Sonstige Assistenzberufe im Gesundheitswesen 1 0.020.93 62.04



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt108
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.