Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_aequi_mean_hh
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_aequi_mean_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_mean_hh

Eigenschaften

Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER
LabelÄquivalenzeinkommen Intervallmitte

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.845  Minimum:0  Mean:1.448,540 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:27000 Stdev:1.353,980

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 18 0.440.47 0.47
125  5 0.120.13 0.60
129.0322571  9 0.220.23 0.83
150  4 0.100.10 0.94
187.5  4 0.100.10 1.04
190.4761963  11 0.270.29 1.33
222.2222137  12 0.290.31 1.64
222.222229  7 0.170.18 1.82
225  3 0.070.08 1.90
258.0645142  6 0.150.16 2.05
266.6666565  8 0.190.21 2.26
270.2702637  8 0.190.21 2.47
272.7272644  11 0.270.29 2.76
275.8620605  7 0.170.18 2.94
285.7142944  5 0.120.13 3.07
300  12 0.290.31 3.38
303.030304  6 0.150.16 3.54
307.6923218  8 0.190.21 3.75
320  5 0.120.13 3.88
333.333313  5 0.120.13 4.01



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.845
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.