Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aequi_mean_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aequi_mean_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_mean_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Intervallmitte
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.774  Minimum:0  Mean:1.953,920 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:15000 Stdev:1.350,660

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12 0.230.25 0.25
150  12 0.230.25 0.50
156.25  5 0.100.10 0.61
225  6 0.110.13 0.73
240  10 0.190.21 0.94
250  18 0.340.38 1.32
266.6666565  5 0.100.10 1.42
288.4615479  3 0.060.06 1.49
307.6923218  5 0.100.10 1.59
333.3333435  4 0.080.08 1.68
344.8275757  6 0.110.13 1.80
375  6 0.110.13 1.93
400  50 0.951.05 2.97
416.6666565  5 0.100.10 3.08
424.2424316  7 0.130.15 3.23
430  11 0.210.23 3.46
434.7826233  4 0.080.08 3.54
444.444458  7 0.130.15 3.69
457.4468384  10 0.190.21 3.90
461.5384827  10 0.190.21 4.11



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.774
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.