Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_aequi_min_hh
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_aequi_min_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_min_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Untergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.845  Minimum:0  Mean:1.323,940 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:18000 Stdev:1.057,800

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 29 0.710.75 0.75
83.33333588  5 0.120.13 0.88
96.77419281  9 0.220.23 1.12
142.8571472  11 0.270.29 1.40
150  3 0.070.08 1.48
166.6666718  7 0.170.18 1.66
185.1851807  12 0.290.31 1.98
200  3 0.070.08 2.05
225.8064575  6 0.150.16 2.21
227.2727203  11 0.270.29 2.50
230.7692413  8 0.190.21 2.70
233.3333282  5 0.120.13 2.83
241.379303  7 0.170.18 3.02
243.2432404  8 0.190.21 3.22
250  17 0.410.44 3.67
272.7272644  6 0.150.16 3.82
277.777771  21 0.510.55 4.37
280  5 0.120.13 4.50
291.6666565  5 0.120.13 4.63
300  36 0.880.94 5.57



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.845
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.