Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » k_aequi_mean_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » k_aequi_mean_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_mean_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Intervallmitte
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.020  Minimum:0  Mean:2.022,530 
Gesamtfälle:1.127 Maximum:15000 Stdev:1.414,990

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 4 0.350.39 0.39
150  1 0.090.10 0.49
156.25  1 0.090.10 0.59
225  2 0.180.20 0.78
240  1 0.090.10 0.88
250  3 0.270.29 1.18
266.6666565  1 0.090.10 1.27
288.4615479  1 0.090.10 1.37
307.6923218  1 0.090.10 1.47
333.3333435  1 0.090.10 1.57
344.8275757  1 0.090.10 1.67
375  2 0.180.20 1.86
400  12 1.061.18 3.04
416.6666565  1 0.090.10 3.14
424.2424316  1 0.090.10 3.24
430  1 0.090.10 3.33
434.7826233  1 0.090.10 3.43
444.444458  1 0.090.10 3.53
457.4468384  1 0.090.10 3.63
461.5384827  2 0.180.20 3.82



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.020
Gesamt1.127100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.