Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 1. Welle 2002 » Vater » land
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 1. Welle 2002 » Vater » land

Variableneigenschaften

land

Eigenschaften

LabelBundesland

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.336  Minimum:1  Mean:7,000 
Gesamtfälle:1.336 Maximum:16 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  Schleswig-Holstein 59 4.424.42 4.42
2  Hamburg 21 1.571.57 5.99
3  Niedersachsen 163 12.2012.20 18.19
4  Bremen 11 0.820.82 19.01
5  Nordrhein-Westfalen 318 23.8023.80 42.81
6  Hessen 90 6.746.74 49.55
7  Rheinland-Pfalz 41 3.073.07 52.62
8  Baden-Württemberg 177 13.2513.25 65.87
9  Bayern 200 14.9714.97 80.84
10  Saarland 20 1.501.50 82.34
11  Berlin (Gesamt) 31 2.322.32 84.66
12  Brandenburg 46 3.443.44 88.10
13  Mecklenburg-Vorpommern 34 2.542.54 90.64
14  Sachsen 69 5.165.16 95.81
15  Sachsen-Anhalt 23 1.721.72 97.53
16  Thueringen 33 2.472.47 100.00
Gesamt1.336
Gesamt1.336100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.