Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Vater » kkz
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Vater » kkz

Variableneigenschaften

kkz

Eigenschaften

LabelKreiskennziffer

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.336  Minimum:1001  Mean:7.531,000 
Gesamtfälle:1.336 Maximum:16073 Stdev:3.658,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1001  KFR FLENSBURG 6 0.450.45 0.45
1054  LKR NORDFRIESLAND 6 0.450.45 0.90
1055  LKR OSTHOLSTEIN 18 1.351.35 2.25
1060  LKR SEGEBERG 29 2.172.17 4.42
2000  KFR HAMBURG 21 1.571.57 5.99
3101  KFR BRAUNSCHWEIG 18 1.351.35 7.34
3152  LKR GOETTINGEN 19 1.421.42 8.76
3253  LKR HANNOVER 20 1.501.50 10.25
3254  LKR HILDESHEIM 12 0.900.90 11.15
3351  LKR CELLE 22 1.651.65 12.80
3353  LKR HARBURG 5 0.370.37 13.17
3357  LKR ROTENBURG (WUEMME) 14 1.051.05 14.22
3404  KFR OSNABRUECK 15 1.121.12 15.34
3457  LKR LEER 17 1.271.27 16.62
3459  LKR OSNABRUECK 21 1.571.57 18.19
4011  KFR BREMEN 11 0.820.82 19.01
5111  KFR DUESSELDORF 9 0.670.67 19.69
5112  KFR DUISBURG 13 0.970.97 20.66
5113  KFR ESSEN 11 0.820.82 21.48
5119  KFR OBERHAUSEN 6 0.450.45 21.93



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.336
Gesamt1.336100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.