Variableneigenschaften
Label: | F94B_FINANZ_HOEHE |
Position: | 133 von 199 |
Frage: | 94, Teil/Item: B000 |
Fragetext: | Wie hoch ist diese durchschnittliche monatliche Belastung insgesamt derzeit in DM? |
Kommentar: | Um die Hoehe des Familieneinkommens bewerten zu koennen, sollen die durchschnittlichen Kosten für Unterhaltsaufwendungen insgesamt für Kinder, die nicht/nicht mehr im Haushalt der Eltern leben, vom Haushaltsnettoeinkommen in Abzug gebracht werden kšnnen. Immerhin haben fast 9% aller Befragten Kinder außerhalb ihres Haushaltes, die sie finanziell unterstützen. s. auch Dok. F94A_FINANZEN_AN_KINDER |
: | Blank (per Filter uebersprungen), wenn die Frage 94A verneint wurde. |
gültige Fälle: | 734 | Minimum: | 20 | Mean: | 582,000 | |||
Gesamtfälle: | 10.994 | Maximum: | 5000 | Stdev: | 583,000 |
Häufigkeiten liegen für dieser Variable nicht vor.