Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Basisdatei » f2240000
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Basisdatei » f2240000

Variableneigenschaften

f2240000

Eigenschaften

Fragetext[k] Kohorte
Label[k] Kohorte
KommentarDie Variable wurde Analog der Variable von 1994 gebildet.
Generiertcompute f2240000 = 98.
formats f2240000 (F2.0).
recode
f60j
(Lowest thru 36 = 35)
(1934 thru 1936 = 35)
(1939 thru 1941 = 40)
(1944 thru 1946 = 45)
(1949 thru 1951 = 50)
(1954 thru 1956 = 55)
(1959 thru 1961 = 60)
(1964 thru 1966 = 65)
(1969 thru 1971 = 70)
(1974 thru 1976 = 75)
(1979 thru 1981 = 80)
(SYSMIS = 99)
into
f2240000.

VARIABLE LABEL
f2240000 '[k] Kohorte'.
VALUE LABEL
f2240000
35 '1934 - 1936'
40 '1939 - 1941'
45 '1944 - 1946'
50 '1949 - 1951'
55 '1954 - 1956'
60 '1959 - 1961'
65 '1964 - 1966'
70 '1969 - 1971'
75 '1974 - 1976'
80 '1979 - 1981'
98 'Dazwischen'
99 'k.A. zu [f60j] Geburtsjahr'
.
MISSING VALUES
f2240000 (98,99).

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.204  Minimum:35  Mean:60,000 
Gesamtfälle:10.318 Maximum:80 Stdev s:11,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 35  1934 - 1936 155 1.502.50 2.50
40  1939 - 1941 162 1.572.61 5.11
45  1944 - 1946 625 6.0610.07 15.18
50  1949 - 1951 701 6.7911.30 26.48
55  1954 - 1956 767 7.4312.36 38.85
60  1959 - 1961 1.030 9.9816.60 55.45
65  1964 - 1966 890 8.6314.35 69.79
70  1969 - 1971 602 5.839.70 79.50
75  1974 - 1976 649 6.2910.46 89.96
80  1979 - 1981 623 6.0410.04 100.00
Gesamt6.20460.13100.0
 Missing 98  Dazwischen 4.114 39.87
Gesamt4.11439.87
Gesamt10.318100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.