Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Jugendliche » v0061
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Jugendliche » v0061

Variableneigenschaften

v0061

Eigenschaften

Fragetextwo erstmals erwerbstätig gewesen Italien
LabelF28 wo erstmals erwerbstätig gewesen Italien
Fragenr.28
KommentarAngabe Jugendlicher.

Kennzahlen

Gültige Fälle:573  Minimum:1  Mean:82,000 
Gesamtfälle:2.504 Maximum:92 Stdev:24,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Abruzzi 4 0.160.70 0.70
Basilicata 1 0.040.17 0.87
Calabria 7 0.281.22 2.09
Emilia-Romagna 2 0.080.35 2.44
Friuli-Venezia 1 0.040.17 2.62
Giulia 2 0.080.35 2.97
Lazio 2 0.080.35 3.32
Liguria 2 0.080.35 3.66
10  Lombardia 8 0.321.40 5.06
12  Molise 1 0.040.17 5.24
13  Piemonte 7 0.281.22 6.46
14  Puglia 2 0.080.35 6.81
15  Sardegna 1 0.040.17 6.98
16  Sicilia 9 0.361.57 8.55
17  Toscana 3 0.120.52 9.08
18  Trentino-Alto Adige 1 0.040.17 9.25
19  Umbria 5 0.200.87 10.12
20  Valle d`Aosta 1 0.040.17 10.30
21  Veneto 3 0.120.52 10.82
91  in Deutschland 509 20.3388.83 99.65



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt573
Gesamt2.504100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.