Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Jugendliche
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Jugendliche

Variablenliste

Jugendliche

Variable Label n
1. v9001 Identifikationsnummer  2.504
2. v9002 Kennung  2.504
3. v9003 Nationalität  2.504
4. v9004 Geschlecht Befragte(r)  2.504
5. v9005 Region  2.504
6. v0001 F1 Geburtsjahr  2.504
7. v0002 F1 Geburtsmonat  2.501
8. v0009 F4 Schulabschluß Vater  2.344
9. v0010 F5 Schuljahre Vater  2.334
10. v0011 F6 Erwerbssituation Vater  2.467
11. v0012 F7 Berufsposition Vater  2.022
12. v0016 F9 Schulabschluß Mutter  2.336
13. v0017 F10 Schuljahre Mutter  2.272
14. v0018 F11 Erwerbssituation Mutter  2.492
15. v0019 F12 Berufsposition Mutter  1.179
16. v0020 F13 Geschwisterzahl  2.504
17. v0021 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 1J  1.282
18. v0022 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 2J  1.215
19. v0023 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 3J  1.120
20. v0024 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 4J  998
21. v0025 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 5J  842
22. v0026 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 6J  735
23. v0027 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 7J  660
24. v0028 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 8J  606
25. v0029 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 9J  547
26. v0030 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 10J  524
27. v0031 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 11J  473
28. v0032 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 12J  445
29. v0033 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 13J  416
30. v0034 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 14J  400
31. v0035 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 15J  366
32. v0036 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 16J  300
33. v0037 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 17J  260
34. v0038 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 18J  224
35. v0039 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 19J  175
36. v0040 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 20J  129
37. v0041 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 21J  71
38. v0042 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 22J  36
39. v0043 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 23J  12
40. v0044 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 24J  4
41. v0045 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 25J  0
42. v0046 F14 Lebensjahre im Herkunftsland 26J  0
43. v0047 F15 Kindergarten im Herkunftsland  2.495
44. v0048 F16 Kindergarten in Deutschland  2.501
45. v0049 F17 Vorbereitungsklassenbesuch in Deutschland  2.496
46. v0050 F18 Unterricht in einheim Sprache  2.493
47. v0051 F19 derzeitige Bildungssituation  2.504
48. v0052 F20 besucht derzeit Bildungseinrichtung  623
49. v0053 F21 höchster Schulabschluß in Deutschland  2.503
50. v0054 F22 höchster Schulabschluß im Herkunftsland  2.497
51. v0055 F23 höchster Schulabschluß im Jahr  2.241
52. v0056 F24 höchster Berufsausb - Abschluß  2.260
53. v0057 F25 höchster Berufsausb - Abschluß im Jahr  1.115
54. v0058 F26 Jemals erwerbstätig gewesen  2.504
55. v0059 F27 wann erstmals erwerbstätig: Jahr  1.680
56. v0060 F27 wann erstmals erwerbstätig: Monat  1.670
57. v0064 F29 berufl. Position zu Beginn d. Erwerbstgk.  1.675
58. v0065 F30 in welchem Wirtschaftsbereich damals beschäf…  1.673
59. v0066 F31 Arbeitszeitstunden/Woche zu Erwerbsbeginn  1.567
60. v0067 F32 Heute erwerbstätig?  1.681
61. v0068 F33 Stunden Erwerbstgk. heute  1.407
62. v0069 F34 Berufliche Position heute  1.412
63. v0070 F35 in welchem Wirtschaftsbereich beschäftigt  1.413
64. v0071 F36 Welche Arbeitszeitregelung  1.412
65. v0072 F37 wieviele Arbeitsstellen in Deutschland  1.396
66. v0073 F38 derzeit nicht erwerbstätig, wie  1.090
67. v0074 F39 irgendwann arbeitslos in Deutschland  2.343
68. v0075 F40 wie häufig arbeitslos in Deutschland  413
69. v0076 F41 wie viele Monate arbeitslos  412
70. v0077 F42 welcher aufenthaltsrechtliche Status  2.385
71. v0078 F51 Geschlecht Person 1  2.433
72. v0079 F52 Nationalität Person 1  2.433
73. v0080 F53 Beziehung Person 1  2.433
74. v0081 F54 Entfernung Person 1  2.431
75. v0082 F55 Kontakt Person 1  2.425
76. v0083 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 1  2.212
77. v0084 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 1  1.897
78. v0085 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 1  1.996
79. v0086 F46 Freizeit gemeinsam Person 1  1.074
80. v0087 F47 Erhalt von Hilfe Person 1  597
81. v0088 F48 Wem helfen Sie Person 1  918
82. v0089 F49 Personen im Haushalt Person 1  1.816
83. v0090 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 1  1.446
84. v0091 F51 Geschlecht Person 2  2.423
85. v0092 F52 Nationalität Person 2  2.422
86. v0093 F53 Beziehung Person 2  2.423
87. v0094 F54 Entfernung Person 2  2.421
88. v0095 F55 Kontakt Person 2  2.414
89. v0096 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 2  1.725
90. v0097 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 2  1.640
91. v0098 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 2  1.781
92. v0099 F46 Freizeit gemeinsam Person 2  825
93. v0100 F47 Erhalt von Hilfe Person 2  393
94. v0101 F48 Wem helfen Sie Person 2  755
95. v0102 F49 Personen im Haushalt Person 2  1.550
96. v0103 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 2  897
97. v0104 F51 Geschlecht Person 3  2.282
98. v0105 F52 Nationalität Person 3  2.281
99. v0106 F53 Beziehung Person 3  2.282
100. v0107 F54 Entfernung Person 3  2.278
101. v0108 F55 Kontakt Person 3  2.269
102. v0109 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 3  1.300
103. v0110 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 3  1.330
104. v0111 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 3  1.555
105. v0112 F46 Freizeit gemeinsam Person 3  870
106. v0113 F47 Erhalt von Hilfe Person 3  366
107. v0114 F48 Wem helfen Sie Person 3  530
108. v0115 F49 Personen im Haushalt Person 3  1.235
109. v0116 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 3  703
110. v0117 F51 Geschlecht Person 4  2.026
111. v0118 F52 Nationalität Person 4  2.026
112. v0119 F53 Beziehung Person 4  2.026
113. v0120 F54 Entfernung Person 4  2.020
114. v0121 F55 Kontakt Person 4  2.014
115. v0122 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 4  932
116. v0123 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 4  926
117. v0124 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 4  1.259
118. v0125 F46 Freizeit gemeinsam Person 4  857
119. v0126 F47 Erhalt von Hilfe Person 4  266
120. v0127 F48 Wem helfen Sie Person 4  366
121. v0128 F49 Personen im Haushalt Person 4  837
122. v0129 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 4  527
123. v0130 F51 Geschlecht Person 5  1.612
124. v0131 F52 Nationalität Person 5  1.612
125. v0132 F53 Beziehung Person 5  1.612
126. v0133 F54 Entfernung Person 5  1.609
127. v0134 F55 Kontakt Person 5  1.603
128. v0135 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 5  648
129. v0136 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 5  490
130. v0137 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 5  961
131. v0138 F46 Freizeit gemeinsam Person 5  752
132. v0139 F47 Erhalt von Hilfe Person 5  186
133. v0140 F48 Wem helfen Sie Person 5  218
134. v0141 F49 Personen im Haushalt Person 5  400
135. v0142 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 5  419
136. v0143 F51 Geschlecht Person 6  1.202
137. v0144 F52 Nationalität Person 6  1.202
138. v0145 F53 Beziehung Person 6  1.202
139. v0146 F54 Entfernung Person 6  1.199
140. v0147 F55 Kontakt Person 6  1.194
141. v0148 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 6  420
142. v0149 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 6  238
143. v0150 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 6  666
144. v0151 F46 Freizeit gemeinsam Person 6  578
145. v0152 F47 Erhalt von Hilfe Person 6  141
146. v0153 F48 Wem helfen Sie Person 6  143
147. v0154 F49 Personen im Haushalt Person 6  177
148. v0155 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 6  313
149. v0156 F51 Geschlecht Person 7  874
150. v0157 F52 Nationalität Person 7  874
151. v0158 F53 Beziehung Person 7  875
152. v0159 F54 Entfernung Person 7  872
153. v0160 F55 Kontakt Person 7  868
154. v0161 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 7  275
155. v0162 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 7  120
156. v0163 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 7  467
157. v0164 F46 Freizeit gemeinsam Person 7  424
158. v0165 F47 Erhalt von Hilfe Person 7  78
159. v0166 F48 Wem helfen Sie Person 7  85
160. v0167 F49 Personen im Haushalt Person 7  80
161. v0168 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 7  213
162. v0169 F51 Geschlecht Person 8  618
163. v0170 F52 Nationalität Person 8  618
164. v0171 F53 Beziehung Person 8  618
165. v0172 F54 Entfernung Person 8  615
166. v0173 F55 Kontakt Person 8  612
167. v0174 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 8  166
168. v0175 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 9  68
169. v0176 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 8  295
170. v0177 F46 Freizeit gemeinsam Person 8  326
171. v0178 F47 Erhalt von Hilfe Person 8  45
172. v0179 F48 Wem helfen Sie Person 8  48
173. v0180 F49 Personen im Haushalt Person 8  41
174. v0181 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 8  147
175. v0182 F51 Geschlecht Person 9  431
176. v0183 F52 Nationalität Person 9  431
177. v0184 F53 Beziehung Person 9  431
178. v0185 F54 Entfernung Person 9  428
179. v0186 F55 Kontakt Person 9  426
180. v0187 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 9  109
181. v0188 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 9  31
182. v0189 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 9  183
183. v0190 F46 Freizeit gemeinsam Person 9  233
184. v0191 F47 Erhalt von Hilfe Person 9  35
185. v0192 F48 Wem helfen Sie Person 9  35
186. v0193 F49 Personen im Haushalt Person 9  8
187. v0194 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 9  99
188. v0195 F51 Geschlecht Person 10  307
189. v0196 F52 Nationalität Person 10  307
190. v0197 F53 Beziehung Person 10  307
191. v0198 F54 Entfernung Person 10  305
192. v0199 F55 Kontakt Person 10  303
193. v0200 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 10  71
194. v0201 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 10  28
195. v0202 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 10  121
196. v0203 F46 Freizeit gemeinsam Person 10  180
197. v0204 F47 Erhalt von Hilfe Person 10  25
198. v0205 F48 Wem helfen Sie Person 10  29
199. v0206 F49 Personen im Haushalt Person 10  9
200. v0207 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 10  76
201. v0208 F51 Geschlecht Person 11  189
202. v0209 F52 Nationalität Person 11  189
203. v0210 F53 Beziehung Person 11  189
204. v0211 F54 Entfernung Person 11  187
205. v0212 F55 Kontakt Person 11  185
206. v0213 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 11  47
207. v0214 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 11  22
208. v0215 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 11  69
209. v0216 F46 Freizeit gemeinsam Person 11  117
210. v0217 F47 Erhalt von Hilfe Person 11  14
211. v0218 F48 Wem helfen Sie Person 11  18
212. v0219 F49 Personen im Haushalt Person 11  7
213. v0220 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 11  50
214. v0221 F51 Geschlecht Person 12  129
215. v0222 F52 Nationalität Person 12  129
216. v0223 F53 Beziehung Person 12  129
217. v0224 F54 Entfernung Person 12  128
218. v0225 F55 Kontakt Person 12  127
219. v0226 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 12  27
220. v0227 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 12  16
221. v0228 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 12  40
222. v0229 F46 Freizeit gemeinsam Person 12  72
223. v0230 F47 Erhalt von Hilfe Person 12  7
224. v0231 F48 Wem helfen Sie Person 12  10
225. v0232 F49 Personen im Haushalt Person 12  6
226. v0233 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 12  31
227. v0234 F51 Geschlecht Person 13  90
228. v0235 F52 Nationalität Person 13  90
229. v0236 F53 Beziehung Person 13  90
230. v0237 F54 Entfernung Person 13  90
231. v0238 F55 Kontakt Person 13  90
232. v0239 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 13  27
233. v0240 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 13  11
234. v0241 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 13  29
235. v0242 F46 Freizeit gemeinsam Person 13  45
236. v0243 F47 Erhalt von Hilfe Person 13  7
237. v0244 F48 Wem helfen Sie Person 13  9
238. v0245 F49 Personen im Haushalt Person 13  6
239. v0246 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 13  25
240. v0247 F51 Geschlecht Person 14  57
241. v0248 F52 Nationalität Person 14  57
242. v0249 F53 Beziehung Person 14  57
243. v0250 F54 Entfernung Person 14  57
244. v0251 F55 Kontakt Person 14  57
245. v0252 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 14  14
246. v0253 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 14  5
247. v0254 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 14  18
248. v0255 F46 Freizeit gemeinsam Person 14  26
249. v0256 F47 Erhalt von Hilfe Person 14  9
250. v0257 F48 Wem helfen Sie Person 14  10
251. v0258 F49 Personen im Haushalt Person 14  2
252. v0259 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 14  17
253. v0260 F51 Geschlecht Person 15  42
254. v0261 F52 Nationalität Person 15  42
255. v0262 F53 Beziehung Person 15  42
256. v0263 F54 Entfernung Person 15  42
257. v0264 F55 Kontakt Person 15  42
258. v0265 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 15  11
259. v0266 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 15  4
260. v0267 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 15  12
261. v0268 F46 Freizeit gemeinsam Person 15  18
262. v0269 F47 Erhalt von Hilfe Person 15  8
263. v0270 F48 Wem helfen Sie Person 15  8
264. v0271 F49 Personen im Haushalt Person 15  2
265. v0272 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 15  15
266. v0273 F51 Geschlecht Person 16  33
267. v0274 F52 Nationalität Person 16  33
268. v0275 F53 Beziehung Person 16  33
269. v0276 F54 Entfernung Person 16  33
270. v0277 F55 Kontakt Person 16  33
271. v0278 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 16  11
272. v0279 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 16  3
273. v0280 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 16  10
274. v0281 F46 Freizeit gemeinsam Person 16  13
275. v0282 F47 Erhalt von Hilfe Person 16  5
276. v0283 F48 Wem helfen Sie Person 16  5
277. v0284 F49 Personen im Haushalt Person 16  1
278. v0285 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 16  14
279. v0286 F51 Geschlecht Person 17  31
280. v0287 F52 Nationalität Person 17  31
281. v0288 F53 Beziehung Person 17  31
282. v0289 F54 Entfernung Person 17  31
283. v0290 F55 Kontakt Person 17  31
284. v0291 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 17  11
285. v0292 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 17  2
286. v0293 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 17  6
287. v0294 F46 Freizeit gemeinsam Person 17  14
288. v0295 F47 Erhalt von Hilfe Person 17  7
289. v0296 F48 Wem helfen Sie Person 17  7
290. v0297 F49 Personen im Haushalt Person 17  0
291. v0298 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 17  16
292. v0299 F51 Geschlecht Person 18  24
293. v0300 F52 Nationalität Person 18  24
294. v0301 F53 Beziehung Person 18  24
295. v0302 F54 Entfernung Person 18  24
296. v0303 F55 Kontakt Person 18  24
297. v0304 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 18  6
298. v0305 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 18  1
299. v0306 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 18  5
300. v0307 F46 Freizeit gemeinsam Person 18  12
301. v0308 F47 Erhalt von Hilfe Person 18  5
302. v0309 F48 Wem helfen Sie Person 18  6
303. v0310 F49 Personen im Haushalt Person 18  0
304. v0311 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 18  14
305. v0312 F51 Geschlecht Person 19  20
306. v0313 F52 Nationalität Person 19  20
307. v0314 F53 Beziehung Person 19  20
308. v0315 F54 Entfernung Person 19  20
309. v0316 F55 Kontakt Person 19  20
310. v0317 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 1  6
311. v0318 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 19  0
312. v0319 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 19  3
313. v0320 F46 Freizeit gemeinsam Person 19  8
314. v0321 F47 Erhalt von Hilfe Person 19  4
315. v0322 F48 Wem helfen Sie Person 19  6
316. v0323 F49 Personen im Haushalt Person 19  0
317. v0324 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 19  15
318. v0325 F51 Geschlecht Person 20  19
319. v0326 F52 Nationalität Person 20  19
320. v0327 F53 Beziehung Person 20  19
321. v0328 F54 Entfernung Person 20  19
322. v0329 F55 Kontakt Person 20  19
323. v0330 F43 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 20  6
324. v0331 F44 Mahlzeiten gemeinsam Person 20  0
325. v0332 F45 gefühlsmäßige Bindung Person 20  3
326. v0333 F46 Freizeit gemeinsam Person 20  8
327. v0334 F47 Erhalt von Hilfe Person 20  4
328. v0335 F48 Wem helfen Sie Person 20  6
329. v0336 F49 Personen im Haushalt Person 20  0
330. v0337 F50 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 20  13
331. v0338 F56 im Heimatland noch/wieder zu Hause fühlen  2.354
332. v0339 F57 als Deutscher gelten im Heimatland  2.355
333. v0340 F58 Ausländer im Wohnhaus  2.499
334. v0341 F59 Konversationsssprache Eltern - Kind  2.482
335. v0342 F60 Konversationsssprache mit Geschwistern  2.205
336. v0343 F61 Konversationsssprache in Schule/Arbeit  2.371
337. v0344 F62 A deutsch verstehen  2.500
338. v0345 F62 B deutsch sprechen  2.500
339. v0346 F62 C deutsch lesen  2.500
340. v0347 F62 D deutsch schreiben  2.500
341. v0348 F63 A Muttersprache verstehen  2.503
342. v0349 F63 B Muttersprache sprechen  2.503
343. v0350 F63 C Muttersprache lesen  2.503
344. v0351 F63 D Muttersprache schreiben  2.502
345. v0352 F64 wieviele Bücher in der Muttersprache  2.455
346. v0353 F65 wieviele deutschsprachige Bücher  2.452
347. v0354 F66 wie oft Zeitschriften in einheim. Sprache  2.366
348. v0355 F67 wie oft Zeitschriften in deutscher Sprache  2.367
349. v0356 F68 wie oft Videofilme in einheim. Sprache  1.802
350. v0357 F69 wie oft Videofilme in deutscher Sprache  1.802
351. v0358 F70 welche Unterhaltungssendungen (Sprache)  2.460
352. v0359 F71 wie oft Konzerte in einheim. Sprache  2.502
353. v0360 F72 wie oft an Treffpunkten d Volksgruppe  2.496
354. v0361 F73 Verbundenheit mit Volksgruppe  2.499
355. v0362 F74 Beteiligung an nationalen Wahlen wo?  1.810
356. v0363 F75 A benachteiligt in Schule_Arbeitsplatz  2.495
357. v0364 F75 B benachteiligt am Wohnort  2.503
358. v0365 F75 C benachteiligt beim Einkaufen  2.501
359. v0366 F75 D benachteiligt in Clubs  2.490
360. v0367 F75 E benachteiligt in Discos  2.495
361. v0368 F76 A Angebot: nationale Schulen  2.503
362. v0369 F76 B Angebot: nationale Büchereien  2.499
363. v0370 F76 C Angebot: nationale Sportvereine  2.497
364. v0371 F76 D Angebot: nationale Jugendclubs  2.497
365. v0372 F76 E Angebot: nationale Discotheken  2.498
366. v0373 F76 F Angebot: nationaler Heimatkundeunterricht  2.500
367. v0374 F76 G Angebot: Heimatsprache als erste Fremdspra…  2.500
368. v0375 F77 A Infrastruktur Schulen  2.137
369. v0376 F77 B Infrastruktur Büchereien  2.046
370. v0377 F77 C Infrastruktur Sportvereine  2.126
371. v0378 F77 D Infrastruktur Jugendclubs  2.131
372. v0379 F77 E Infrastruktur Discotheken  2.105
373. v0380 F77 F Infrastruktur Sprachkurse in Deutsch  2.181
374. v0381 F77 G Infrastruktur Heimatsprachkurse  2.136
375. v0382 F78 Interesse an Staatsbürgerschaft  2.504
376. v0383 F79 Verbleibeabsicht  1.873
377. v0384 F80 Bereitschaft zu Ehe mit deutscher(m) P.  1.995
378. v0385 F81 Welcher Familienstand  2.504
379. v0386 F82 A Arbeitsteilung: Einkaufen - Vater  1.138
380. v0387 F82 A Arbeitsteilung: Einkaufen - Mutter  1.143
381. v0388 F82 A Arbeitsteilung: Einkaufen - Selbst  1.150
382. v0389 F82 B Arbeitsteilung: Putzen - Vater  1.134
383. v0390 F82 B Arbeitsteilung: Putzen - Mutter  1.143
384. v0391 F82 B Arbeitsteilung: Putzen - Selbst  1.149
385. v0392 F82 C Arbeitsteilung: Beaufsichtigen - Vater  669
386. v0393 F82 C Arbeitsteilung: Beaufsichtigen - Mutter  674
387. v0394 F82 C Arbeitsteilung: Beaufsichtigen - Selbst  667
388. v0395 F82 D Arbeitsteilung: Spielbetreuung - Vater  654
389. v0396 F82 D Arbeitsteilung: Spielbetreuung - Mutter  658
390. v0397 F82 D Arbeitsteilung: Spielbetreuung - Selbst  670
391. v0398 F82 E Arbeitsteilung: Kranke betreuen - Vater  1.136
392. v0399 F82 E Arbeitsteilung: Kranke betreuen - Mutter  1.141
393. v0400 F82 E Arbeitsteilung: Kranke betreuen - Selbst  1.148
394. v0401 F82 F Arbeitsteilung: Kontakte - Vater  1.139
395. v0402 F82 F Arbeitsteilung: Kontakte - Mutter  1.145
396. v0403 F82 F Arbeitsteilung: Kontakte - Selbst  1.153
397. v0404 F82 G Arbeitsteilung: Behördengänge - Vater  1.139
398. v0405 F82 G Arbeitsteilung: Behördengänge - Mutter  1.141
399. v0406 F82 G Arbeitsteilung: Behördengänge - Selbst  1.148
400. v0407 F83 A Entscheidungen: Anschaffungen - Vater  1.139
401. v0408 F83 A Entscheidungen: Anschaffungen - Mutter  1.143
402. v0409 F83 A Entscheidungen: Anschaffungen - Selbst  1.147
403. v0410 F83 B Entscheidungen: Freitzeitaktivitäten - Vater  1.135
404. v0411 F83 B Entscheidungen: Freitzeitaktivitäten - Mut…  1.139
405. v0412 F83 B Entscheidungen: Freitzeitaktivitäten - Sel…  1.150
406. v0413 F83 C Entscheidungen: Ausbildung - Vater  1.131
407. v0414 F83 C Entscheidungen: Ausbildung - Mutter  1.135
408. v0415 F83 C Entscheidungen: Ausbildung - Selbst  1.149
409. v0416 F83 D Entscheidungen: Familienangelegenh - Vater  1.136
410. v0417 F83 D Entscheidungen: Familienangelegenh - Mutter  1.139
411. v0418 F83 D Entscheidungen: Familienangelegenh - Selbst  1.143
412. v0419 F84 A Zeit: auf Geschwister aufpassen  626
413. v0420 F84 B Zeit: Besuch von Freizeitgruppen  1.136
414. v0421 F84 C Zeit: kleine Einkäufe  1.136
415. v0422 F84 D Zeit: Weiterbildung  1.136
416. v0423 F84 E Zeit: Saubermachen  1.136
417. v0424 F84 F Zeit: Kochen  1.136
418. v0425 F85 A Einkommen: Erwerbstätigkeit  868
419. v0426 F85 C Einkommen: Rente, Pension, Bafög  110
420. v0427 F85 D Einkommen: Arbeitslosengeld  51
421. v0428 F85 E Einkommen: Arbeitslosenhilfe  36
422. v0429 F85 F Einkommen: Sozialhilfe  7
423. v0430 F85 G Einkommen: Mutterschaftsgeld  37
424. v0431 F85 H Einkommen: Erziehungsgeld  30
425. v0432 F85 J Einkommen: finanzielle Unterstützung  79
426. v0433 F85 B Einkommen: Unterhalt von Eltern  45
427. v0434 F86 Personen in der Wohnung  1.006
428. v0435 F87 Haushaltsnettoeinkommen  948
429. v0436 F88 Wohnfläche in qm  996
430. v0437 F89 Zimmerzahl  986
431. v0438 F90 A Ausstattung: Küche  997
432. v0439 F90 B Ausstattung: Bad/Dusche  997
433. v0440 F90 C Ausstattung: WC  997
434. v0441 F90 D Ausstattung: Etagenheizung  997
435. v0442 F90 E Ausstattung: Warmwasser  996
436. v0443 F90 F Ausstattung: Abstellräume  996
437. v0444 F90 G Ausstattung: Balkon/Terrasse  995
438. v0445 F90 H Ausstattung: Garten  990
439. v0446 F91 Wohnverhältnis  995
440. v0696 F81 C Ledig, alleinlebend ohne Partner/in  1.006
441. v0447 F92 Partner kennengelernt Jahr  1.038
442. v0448 F93 feste Partnerschaft Jahr  1.041
443. v0449 F94 Staatsbürgerschaft Partner  1.019
444. v0450 F95 Geburtsjahr Partner/in  1.040
445. v0451 F95 Geburtsmonat Partner/in  1.034
446. v0455 F97 höchster Schulabschluß Partner/in  1.039
447. v0456 F98 Verwandt zu(m) Partner/in?  1.048
448. v0457 F99 Partnerschaft von Eltern gemanagt  1.047
449. v0458 F100 Zusammengezogen mit Partner Jahr  601
450. v0459 F101 In gemeinsamer Wohnung mit Partner/in  1.050
451. v0460 F102 Heiratsjahr  502
452. v0461 F103 Kinder in der Ehe  360
453. v0462 F104 Partnerschaft besteht noch  16
454. v0463 F105 Beziehungsende: Scheidung/Trennung  15
455. v0464 F105 Beziehungsende: Tod  1
456. v0465 F106 Partner erwerbstätig?  1.034
457. v0466 F107 Beschäftigung Partner/in  272
458. v0467 F108 berufliche Stellung Partner/in  753
459. v0468 F109 Partner/in in Wirtschaftsbereich beschäftigt  754
460. v0469 F110 Arbeitszeitumfang Partner/in  666
461. v0470 F111 Arbeitszeitregelung Partner/in  749
462. v0471 F112 Schwierigkeiten in d. Ehe/Partnerschaft  1.030
463. v0472 F113 an Trennung gedacht  1.031
464. v0473 F114 über Trennung gesprochen  1.032
465. v0474 F115 Trennung vorgeschlagen  1.024
466. v0475 F116 Anwalt geplant  510
467. v0476 F117 gewünschte Kinderzahl  1.475
468. v0477 F118 Wunschkind  1.795
469. v0478 F119 Name für Kinder bei Verbleib in Deutschland  1.797
470. v0479 F120 Anzahl der Kinder  366
471. v0480 F121 Geburtsjahr 1. Kind  365
472. v0481 F121 Geburtsmonat 1. Kind  365
473. v0482 F122 Vorname 1. Kind  358
474. v0483 F121 Geburtsjahr 2. Kind  144
475. v0484 F121 Geburtsmonat 2. Kind  144
476. v0485 F122 Vorname 2. Kind  140
477. v0486 F121 Geburtsjahr 3. Kind  21
478. v0487 F121 Geburtsmonat 3. Kind  21
479. v0488 F122 Vorname 3. Kind  20
480. v0489 F123 A Hilfe durch Tochter: in Nähe wohnen  2.482
481. v0490 F123 B Hilfe durch Tochter: Geld abgeben  2.483
482. v0491 F123 C Hilfe durch Tochter: Geschwister unterstü…  2.480
483. v0492 F123 D Hilfe durch Tochter: in Notfällen helfen  2.479
484. v0493 F123 E Hilfe durch Tochter: bei Hausarbeit helfen  2.481
485. v0494 F123 F Hilfe durch Tochter: im Alter unterstützen  2.482
486. v0495 F124 A Hilfe durch Sohn: in Nähe wohnen  2.486
487. v0496 F124 B Hilfe durch Sohn: Geld abgeben  2.485
488. v0497 F124 C Hilfe durch Sohn: Geschwister unterstützen  2.482
489. v0498 F124 D Hilfe durch Sohn: in Notfällen helfen  2.484
490. v0499 F124 E Hilfe durch Sohn: bei Hausarbeit helfen  2.482
491. v0500 F124 F Hilfe durch Sohn: im Alter unterstützen  2.485
492. v0501 F125 A Beziehungen: in Meinungsverschiedenheit  2.500
493. v0502 F125 B Beziehungen: in der Aufgabenverteilung  2.500
494. v0503 F125 C Beziehzungen: über Einkommen verfügen  2.499
