Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_siops08
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_siops08

Variableneigenschaften

k_siops08

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf

Kennzahlen

Gültige Fälle:17.532  Minimum:13  Mean:44,413 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:78.16 Stdev:13,479

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  17 0.050.10 0.10
15  73 0.240.42 0.51
16  31 0.100.18 0.69
18.02000046  1 0.000.01 0.70
18.95999908  1 0.000.01 0.70
20  494 1.592.82 3.52
20.03000069  10 0.030.06 3.58
20.09000015  1 0.000.01 3.58
20.26000023  1 0.000.01 3.59
20.29999924  149 0.480.85 4.44
20.38999939  43 0.140.25 4.68
20.76000023  23 0.070.13 4.81
21  46 0.150.26 5.08
21.07999992  189 0.611.08 6.15
21.67000008  213 0.691.21 7.37
22  106 0.340.60 7.97
22.69000053  12 0.040.07 8.04
22.87999916  2 0.010.01 8.05
22.89999962  23 0.070.13 8.19
23  57 0.180.33 8.51



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt17.532
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.