Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aequi_max_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aequi_max_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_max_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Obergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.774  Minimum:0  Mean:2.395,250 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:55555 Stdev:3.979,600

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12 0.230.25 0.25
59.59999847  12 0.230.25 0.50
62.08333206  5 0.100.10 0.61
99.33333588  18 0.340.38 0.98
114.615387  3 0.060.06 1.05
149  6 0.110.13 1.17
279.6000061  10 0.190.21 1.38
299  6 0.110.13 1.51
299.6666565  5 0.100.10 1.61
378.9655151  6 0.110.13 1.74
383.8461609  5 0.100.10 1.84
388.3333435  4 0.080.08 1.93
433  16 0.300.34 2.26
439.6000061  4 0.080.08 2.35
449.5  3 0.060.06 2.41
454.2424316  7 0.130.15 2.56
457.9166565  5 0.100.10 2.66
459.7999878  11 0.210.23 2.89
466  9 0.170.19 3.08
477.8261108  4 0.080.08 3.16



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.774
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.