Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aequi_min_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aequi_min_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_min_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Untergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.774  Minimum:0  Mean:1.766,600 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:10000 Stdev:1.031,310

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 56 1.071.17 1.17
150  6 0.110.13 1.30
200  10 0.190.21 1.51
230.7692413  5 0.100.10 1.61
233.3333282  5 0.100.10 1.72
277.777771  4 0.080.08 1.80
300  18 0.340.38 2.18
310.3448181  6 0.110.13 2.30
333.3333435  9 0.170.19 2.49
350  3 0.060.06 2.56
360  4 0.080.08 2.64
366.6666565  16 0.300.34 2.97
375  5 0.100.10 3.08
384.615387  10 0.190.21 3.29
388.8888855  7 0.130.15 3.44
391.3043518  4 0.080.08 3.52
393.9393921  7 0.130.15 3.67
400  11 0.210.23 3.90
425.5319214  10 0.190.21 4.11
437.5  10 0.190.21 4.32



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.774
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.