Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » casa_dist_opnv
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » casa_dist_opnv

Variableneigenschaften

casa_dist_opnv

Eigenschaften

KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)
LabelEntfernung zur nächsten ÖPNV-Haltest. (in Metern)

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.909  Minimum:12  Mean:175,465 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:2602 Stdev:158,161

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12  8 0.190.20 0.20
14  6 0.150.15 0.36
15  5 0.120.13 0.49
16  6 0.150.15 0.64
17  15 0.370.38 1.02
18  7 0.170.18 1.20
20  11 0.270.28 1.48
21  5 0.120.13 1.61
23  10 0.240.26 1.87
24  12 0.290.31 2.17
25  23 0.560.59 2.76
26  9 0.220.23 2.99
27  18 0.440.46 3.45
28  19 0.460.49 3.94
29  6 0.150.15 4.09
30  14 0.340.36 4.45
31  13 0.320.33 4.78
32  14 0.340.36 5.14
33  8 0.190.20 5.35
34  27 0.660.69 6.04



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.909
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.