Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » casa_dist_opnv
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » casa_dist_opnv

Variableneigenschaften

casa_dist_opnv

Eigenschaften

LabelEntfernung zur nächsten ÖPNV-Haltest. (in Metern)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.095  Minimum:7  Mean:278,788 
Gesamtfälle:1.127 Maximum:3887 Stdev:328,274

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1 0.090.09 0.09
12  1 0.090.09 0.18
13  2 0.180.18 0.37
15  1 0.090.09 0.46
18  1 0.090.09 0.55
20  1 0.090.09 0.64
22  1 0.090.09 0.73
23  2 0.180.18 0.91
24  1 0.090.09 1.00
25  2 0.180.18 1.19
26  3 0.270.27 1.46
29  4 0.350.37 1.83
30  4 0.350.37 2.19
31  2 0.180.18 2.37
32  2 0.180.18 2.56
33  4 0.350.37 2.92
34  1 0.090.09 3.01
35  3 0.270.27 3.29
36  2 0.180.18 3.47
37  1 0.090.09 3.56



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.095
Gesamt1.127100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.