Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Haushalt » casa_dist_opnv
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Haushalt » casa_dist_opnv

Variableneigenschaften

casa_dist_opnv

Eigenschaften

LabelEntfernung zur nächsten ÖPNV-Haltest. (in Metern)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:782  Minimum:12  Mean:173,907 
Gesamtfälle:819 Maximum:2602 Stdev:148,348

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12  2 0.240.26 0.26
14  1 0.120.13 0.38
15  1 0.120.13 0.51
16  1 0.120.13 0.64
17  3 0.370.38 1.02
18  2 0.240.26 1.28
20  3 0.370.38 1.66
21  1 0.120.13 1.79
23  2 0.240.26 2.05
24  2 0.240.26 2.30
25  4 0.490.51 2.81
26  2 0.240.26 3.07
27  3 0.370.38 3.45
28  4 0.490.51 3.96
29  1 0.120.13 4.09
30  3 0.370.38 4.48
31  2 0.240.26 4.73
32  3 0.370.38 5.12
33  2 0.240.26 5.37
34  5 0.610.64 6.01



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt782
Gesamt819100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.