Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » k_aequi_min_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » k_aequi_min_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_min_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Untergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.020  Minimum:0  Mean:1.825,490 
Gesamtfälle:1.127 Maximum:10000 Stdev:1.068,900

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12 1.061.18 1.18
150  2 0.180.20 1.37
200  1 0.090.10 1.47
230.7692413  1 0.090.10 1.57
233.3333282  1 0.090.10 1.67
277.777771  1 0.090.10 1.76
300  6 0.530.59 2.35
310.3448181  1 0.090.10 2.45
333.3333435  2 0.180.20 2.65
350  1 0.090.10 2.75
360  1 0.090.10 2.84
366.6666565  2 0.180.20 3.04
375  1 0.090.10 3.14
384.615387  2 0.180.20 3.33
388.8888855  1 0.090.10 3.43
391.3043518  1 0.090.10 3.53
393.9393921  1 0.090.10 3.63
400  1 0.090.10 3.73
425.5319214  1 0.090.10 3.82
437.5  2 0.180.20 4.02



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.020
Gesamt1.127100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.