Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Haushalt » k_aequi_min_hh
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Haushalt » k_aequi_min_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_min_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Untergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:762  Minimum:0  Mean:1.373,220 
Gesamtfälle:819 Maximum:18000 Stdev:1.138,050

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 9 1.101.18 1.18
83.33333588  1 0.120.13 1.31
96.77419281  1 0.120.13 1.44
142.8571472  2 0.240.26 1.71
150  1 0.120.13 1.84
166.6666718  1 0.120.13 1.97
185.1851807  1 0.120.13 2.10
200  1 0.120.13 2.23
225.8064575  1 0.120.13 2.36
227.2727203  1 0.120.13 2.49
230.7692413  2 0.240.26 2.76
233.3333282  1 0.120.13 2.89
241.379303  1 0.120.13 3.02
243.2432404  1 0.120.13 3.15
250  3 0.370.39 3.54
272.7272644  1 0.120.13 3.67
277.777771  3 0.370.39 4.07
280  1 0.120.13 4.20
291.6666565  1 0.120.13 4.33
300  10 1.221.31 5.64



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt762
Gesamt819100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.