Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Haushalt » k_aequi_max_hh
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Haushalt » k_aequi_max_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_max_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Obergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:762  Minimum:0  Mean:1.812,650 
Gesamtfälle:819 Maximum:99999 Stdev:4.528,890

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 6 0.730.79 0.79
59.59999847  1 0.120.13 0.92
74.5  1 0.120.13 1.05
149  1 0.120.13 1.18
160.9677429  1 0.120.13 1.31
166.1111145  1 0.120.13 1.44
237.6190643  2 0.240.26 1.71
258.8888855  1 0.120.13 1.84
277.222229  1 0.120.13 1.97
290  1 0.120.13 2.10
297.0270081  1 0.120.13 2.23
299  1 0.120.13 2.36
299.6666565  1 0.120.13 2.49
310  1 0.120.13 2.62
317.7272644  1 0.120.13 2.76
321.0714417  1 0.120.13 2.89
332.6666565  1 0.120.13 3.02
333.030304  1 0.120.13 3.15
349.5  2 0.240.26 3.41
359.6000061  1 0.120.13 3.54



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt762
Gesamt819100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.