Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » k_aequi_max_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » k_aequi_max_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_max_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Obergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.020  Minimum:0  Mean:2.496,120 
Gesamtfälle:1.127 Maximum:55555 Stdev:4.246,030

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 4 0.350.39 0.39
59.59999847  1 0.090.10 0.49
62.08333206  1 0.090.10 0.59
99.33333588  3 0.270.29 0.88
114.615387  1 0.090.10 0.98
149  2 0.180.20 1.18
279.6000061  1 0.090.10 1.27
299  2 0.180.20 1.47
299.6666565  1 0.090.10 1.57
378.9655151  1 0.090.10 1.67
383.8461609  1 0.090.10 1.76
388.3333435  1 0.090.10 1.86
433  2 0.180.20 2.06
439.6000061  1 0.090.10 2.16
449.5  1 0.090.10 2.25
454.2424316  1 0.090.10 2.35
457.9166565  1 0.090.10 2.45
459.7999878  1 0.090.10 2.55
466  2 0.180.20 2.75
477.8261108  1 0.090.10 2.84



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.020
Gesamt1.127100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.