Variablenliste
| Variable | Label | n | |
|---|---|---|---|
| 1. v7_INTNR | Interviewnummer | 12.426 | |
| 2. v7_ZP | Zielperson aus Stichprobe... | 12.426 | |
| 3. v7_X02_1 | Geburtsmonat ZP | 12.426 | |
| 4. v7_X02_2 | Geburtsjahr ZP | 12.426 | |
| 5. v7_ZPALTER | Alter ZP | 12.426 | |
| 6. v1_F30 | Beziehung AP zur ZP | 12.426 | |
| 7. v7_F157a | Anzahl der Personen im HH | 12.426 | |
| 8. v7_V3 | Anzahl der Kinder | 12.426 | |
| 9. v1_V4 | Anzahl der Kinder unter 18 Jahren | 12.426 | |
| 10. v7_F160N_1 | Person 1, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 11. v7_F160N_2 | Person 2, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 12. v7_F160N_3 | Person 3, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 13. v7_F160N_4 | Person 4, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 14. v7_F160N_5 | Person 5, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 15. v7_F160N_6 | Person 6, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 16. v7_F160N_7 | Person 7, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 17. v7_F160N_8 | Person 8, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 18. v7_F160N_9 | Person 9, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 19. v7_F160_1 | Person 1, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 20. v7_F160_2 | Person 2, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 21. v7_F160_3 | Person 3, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 22. v7_F160_4 | Person 4, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 23. v7_F160_5 | Person 5, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 24. v7_F160_6 | Person 6, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 25. v7_F160_7 | Person 7, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 26. v7_F160_8 | Person 8, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 27. v7_F160_9 | Person 9, Beziehung zur AP | 12.426 | |
| 28. v1_F157b | Identifizierung des Zielkindes (Schleifennummer) | 12.426 | |
| 29. v7_F33 | Familienstand | 12.426 | |
| 30. v7_F34 | Jahr der Hochzeit | 11.406 | |
| 31. v7_F35 | Jahr der Trennung | 1.007 | |
| 32. v7_F36 | Jahr der Scheidung | 730 | |
| 33. v7_F37 | Feste Partnerschaft | 2.128 | |
| 34. v7_F38 | Beginn der Partnerschaft | 11.464 | |
| 35. v7_F40 | Beginn des Zusammenlebens | 11.102 | |
| 36. v7_F158_1 | Geschlecht Kind 1 | 0 | |
| 37. v7_F159m_1 | Geburtsmonat Kind 1 | 0 | |
| 38. v7_F159_1 | Geburtsjahr Kind 1 | 0 | |
| 39. v7_ALTER_1 | Alter Kind 1 | 0 | |
| 40. v7_F161_1 | Kind 1, Leibliches Kind | 0 | |
| 41. v7_F162_1 | Kind 1, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 0 | |
| 42. v7_F163_1 | Kind 1, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 0 | |
| 43. v7_F164a_1 | Kind 1, Gemeinsames Sorgerecht | 0 | |
| 44. v7_F164_1 | Kind 1, Sorgerecht | 0 | |
| 45. v7_F165_1 | Kind 1, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 0 | |
| 46. v7_F166_1 | Kind 1, Deutsche Staatsbürgerschaft | 0 | |
| 47. v7_F167_1 | Kind 1, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 0 | |
| 48. v7_F168_1 | Kind 1, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 0 | |
| 49. v7_F170_1 | Kind 1, Hauptaktivität | 0 | |
| 50. v7_F171_1 | Kind 1, Besuch einer Schule | 0 | |
| 51. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 0 | |
| 52. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Tagesmutter | 0 | |
| 53. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 0 | |
| 54. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 0 | |
| 55. v7_F174_1 | Kind 1, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 0 | |
| 56. v7_F175_1 | Kind 1, Besuchte Schulform | 0 | |
| 57. v7_F176_1 | Kind 1, Art der beruflichen Ausbildung | 0 | |
| 58. v7_F158_2 | Geschlecht Kind 2 | 1.272 | |
| 59. v7_F159m_2 | Geburtsmonat Kind 2 | 1.272 | |
| 60. v7_F159_2 | Geburtsjahr Kind 2 | 1.272 | |
| 61. v7_ALTER_2 | Alter Kind 2 | 1.272 | |
| 62. v7_F161_2 | Kind 2, Leibliches Kind | 1.271 | |
| 63. v7_F162_2 | Kind 2, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 5 | |
| 64. v7_F163_2 | Kind 2, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 353 | |
| 65. v7_F164a_2 | Kind 2, Gemeinsames Sorgerecht | 60 | |
| 66. v7_F164_2 | Kind 2, Sorgerecht | 1.032 | |
| 67. v7_F165_2 | Kind 2, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 1.272 | |
| 68. v7_F166_2 | Kind 2, Deutsche Staatsbürgerschaft | 1.272 | |
| 69. v7_F167_2 | Kind 2, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 678 | |
| 70. v7_F168_2 | Kind 2, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 188 | |
| 71. v7_F170_2 | Kind 2, Hauptaktivität | 228 | |
| 72. v7_F171_2 | Kind 2, Besuch einer Schule | 223 | |
| 73. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 203 | |
| 74. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Tagesmutter | 203 | |
| 75. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 203 | |
| 76. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 203 | |
| 77. v7_F174_2 | Kind 2, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 166 | |
| 78. v7_F175_2 | Kind 2, Besuchte Schulform | 886 | |
| 79. v7_F176_2 | Kind 2, Art der beruflichen Ausbildung | 121 | |
| 80. v7_F158_3 | Geschlecht Kind 3 | 11.606 | |
| 81. v7_F159m_3 | Geburtsmonat Kind 3 | 11.606 | |
| 82. v7_F159_3 | Geburtsjahr Kind 3 | 11.606 | |
| 83. v7_ALTER_3 | Alter Kind 3 | 11.606 | |
| 84. v7_F161_3 | Kind 3, Leibliches Kind | 11.504 | |
| 85. v7_F162_3 | Kind 3, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 66 | |
| 86. v7_F163_3 | Kind 3, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 10.888 | |
| 87. v7_F164a_3 | Kind 3, Gemeinsames Sorgerecht | 541 | |
| 88. v7_F164_3 | Kind 3, Sorgerecht | 1.701 | |
| 89. v7_F165_3 | Kind 3, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 11.606 | |
| 90. v7_F166_3 | Kind 3, Deutsche Staatsbürgerschaft | 11.606 | |
| 91. v7_F167_3 | Kind 3, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 4.436 | |
| 92. v7_F168_3 | Kind 3, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 1.266 | |
| 93. v7_F170_3 | Kind 3, Hauptaktivität | 1.478 | |
| 94. v7_F171_3 | Kind 3, Besuch einer Schule | 2.942 | |
| 95. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 3.350 | |
| 96. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Tagesmutter | 3.350 | |
| 97. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 3.350 | |
| 98. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 3.350 | |
| 99. v7_F174_3 | Kind 3, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 2.546 | |
| 100. v7_F175_3 | Kind 3, Besuchte Schulform | 7.052 | |
| 101. v7_F176_3 | Kind 3, Art der beruflichen Ausbildung | 764 | |
| 102. v7_F158_4 | Geschlecht Kind 4 | 8.673 | |
| 103. v7_F159m_4 | Geburtsmonat Kind 4 | 8.673 | |
| 104. v7_F159_4 | Geburtsjahr Kind 4 | 8.673 | |
| 105. v7_ALTER_4 | Alter Kind 4 | 8.673 | |
| 106. v7_F161_4 | Kind 4, Leibliches Kind | 8.609 | |
| 107. v7_F162_4 | Kind 4, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 37 | |
| 108. v7_F163_4 | Kind 4, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 8.393 | |
| 109. v7_F164a_4 | Kind 4, Gemeinsames Sorgerecht | 285 | |
| 110. v7_F164_4 | Kind 4, Sorgerecht | 696 | |
| 111. v7_F165_4 | Kind 4, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 8.673 | |
| 112. v7_F166_4 | Kind 4, Deutsche Staatsbürgerschaft | 8.673 | |
| 113. v7_F167_4 | Kind 4, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 2.153 | |
| 114. v7_F168_4 | Kind 4, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 349 | |
| 115. v7_F170_4 | Kind 4, Hauptaktivität | 444 | |
| 116. v7_F171_4 | Kind 4, Besuch einer Schule | 2.423 | |
| 117. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 3.400 | |
| 118. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Tagesmutter | 3.400 | |
| 119. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 3.400 | |
| 120. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 3.400 | |
| 121. v7_F174_4 | Kind 4, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 2.265 | |
| 122. v7_F175_4 | Kind 4, Besuchte Schulform | 4.934 | |
| 123. v7_F176_4 | Kind 4, Art der beruflichen Ausbildung | 229 | |
| 124. v7_F158_5 | Geschlecht Kind 5 | 2.915 | |
| 125. v7_F159m_5 | Geburtsmonat Kind 5 | 2.915 | |
| 126. v7_F159_5 | Geburtsjahr Kind 5 | 2.915 | |
| 127. v7_ALTER_5 | Alter Kind 5 | 2.915 | |
| 128. v7_F161_5 | Kind 5, Leibliches Kind | 2.902 | |
| 129. v7_F162_5 | Kind 5, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 20 | |
| 130. v7_F163_5 | Kind 5, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 2.841 | |
| 131. v7_F164a_5 | Kind 5, Gemeinsames Sorgerecht | 84 | |
| 132. v7_F164_5 | Kind 5, Sorgerecht | 194 | |
| 133. v7_F165_5 | Kind 5, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 2.915 | |
| 134. v7_F166_5 | Kind 5, Deutsche Staatsbürgerschaft | 2.915 | |
| 135. v7_F167_5 | Kind 5, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 515 | |
| 136. v7_F168_5 | Kind 5, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 67 | |
| 137. v7_F170_5 | Kind 5, Hauptaktivität | 97 | |
| 138. v7_F171_5 | Kind 5, Besuch einer Schule | 861 | |
| 139. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 1.327 | |
| 140. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Tagesmutter | 1.327 | |
| 141. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 1.327 | |
| 142. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 1.327 | |
| 143. v7_F174_5 | Kind 5, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 766 | |
| 144. v7_F175_5 | Kind 5, Besuchte Schulform | 1.517 | |
| 145. v7_F176_5 | Kind 5, Art der beruflichen Ausbildung | 44 | |
| 146. v7_F158_6 | Geschlecht Kind 6 | 783 | |
| 147. v7_F159m_6 | Geburtsmonat Kind 6 | 783 | |
| 148. v7_F159_6 | Geburtsjahr Kind 6 | 783 | |
| 149. v7_ALTER_6 | Alter Kind 6 | 783 | |
| 150. v7_F161_6 | Kind 6, Leibliches Kind | 778 | |
| 151. v7_F162_6 | Kind 6, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 5 | |
| 152. v7_F163_6 | Kind 6, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 763 | |
| 153. v7_F164a_6 | Kind 6, Gemeinsames Sorgerecht | 17 | |
| 154. v7_F164_6 | Kind 6, Sorgerecht | 45 | |
| 155. v7_F165_6 | Kind 6, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 783 | |
| 156. v7_F166_6 | Kind 6, Deutsche Staatsbürgerschaft | 783 | |
| 157. v7_F167_6 | Kind 6, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 104 | |
| 158. v7_F168_6 | Kind 6, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 14 | |
| 159. v7_F170_6 | Kind 6, Hauptaktivität | 19 | |
| 160. v7_F171_6 | Kind 6, Besuch einer Schule | 242 | |
| 161. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 388 | |
| 162. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Tagesmutter | 388 | |
| 163. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 388 | |
| 164. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 388 | |
| 165. v7_F174_6 | Kind 6, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 206 | |
| 166. v7_F175_6 | Kind 6, Besuchte Schulform | 377 | |
| 167. v7_F176_6 | Kind 6, Art der beruflichen Ausbildung | 11 | |
| 168. v7_F158_7 | Geschlecht Kind 7 | 194 | |
| 169. v7_F159m_7 | Geburtsmonat Kind 7 | 194 | |
| 170. v7_F159_7 | Geburtsjahr Kind 7 | 194 | |
| 171. v7_ALTER_7 | Alter Kind 7 | 194 | |
| 172. v7_F161_7 | Kind 7, Leibliches Kind | 190 | |
| 173. v7_F162_7 | Kind 7, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 3 | |
| 174. v7_F163_7 | Kind 7, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 187 | |
| 175. v7_F164a_7 | Kind 7, Gemeinsames Sorgerecht | 2 | |
| 176. v7_F164_7 | Kind 7, Sorgerecht | 10 | |
| 177. v7_F165_7 | Kind 7, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 194 | |
| 178. v7_F166_7 | Kind 7, Deutsche Staatsbürgerschaft | 194 | |
| 179. v7_F167_7 | Kind 7, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 27 | |
| 180. v7_F168_7 | Kind 7, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 4 | |
| 181. v7_F170_7 | Kind 7, Hauptaktivität | 8 | |
| 182. v7_F171_7 | Kind 7, Besuch einer Schule | 61 | |
| 183. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 104 | |
| 184. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Tagesmutter | 104 | |
| 185. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 104 | |
| 186. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 104 | |
| 187. v7_F174_7 | Kind 7, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 49 | |
| 188. v7_F175_7 | Kind 7, Besuchte Schulform | 84 | |
| 189. v7_F176_7 | Kind 7, Art der beruflichen Ausbildung | 2 | |
| 190. v7_F158_8 | Geschlecht Kind 8 | 63 | |
| 191. v7_F159m_8 | Geburtsmonat Kind 8 | 63 | |
| 192. v7_F159_8 | Geburtsjahr Kind 8 | 63 | |
| 193. v7_ALTER_8 | Alter Kind 8 | 63 | |
| 194. v7_F161_8 | Kind 8, Leibliches Kind | 63 | |
| 195. v7_F162_8 | Kind 8, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 1 | |
| 196. v7_F163_8 | Kind 8, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 62 | |
| 197. v7_F164a_8 | Kind 8, Gemeinsames Sorgerecht | 2 | |
| 198. v7_F164_8 | Kind 8, Sorgerecht | 2 | |
| 199. v7_F165_8 | Kind 8, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 63 | |
| 200. v7_F166_8 | Kind 8, Deutsche Staatsbürgerschaft | 63 | |
| 201. v7_F167_8 | Kind 8, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 5 | |
| 202. v7_F168_8 | Kind 8, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 3 | |
| 203. v7_F170_8 | Kind 8, Hauptaktivität | 3 | |
| 204. v7_F171_8 | Kind 8, Besuch einer Schule | 24 | |
| 205. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 38 | |
| 206. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Tagesmutter | 38 | |
| 207. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 38 | |
| 208. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 38 | |
| 209. v7_F174_8 | Kind 8, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 15 | |
| 210. v7_F175_8 | Kind 8, Besuchte Schulform | 23 | |
| 211. v7_F176_8 | Kind 8, Art der beruflichen Ausbildung | 2 | |
| 212. v7_F158_9 | Geschlecht Kind 9 | 27 | |
| 213. v7_F159m_9 | Geburtsmonat Kind 9 | 27 | |
| 214. v7_F159_9 | Geburtsjahr Kind 9 | 27 | |
| 215. v7_ALTER_9 | Alter Kind 9 | 27 | |
| 216. v7_F161_9 | Kind 9, Leibliches Kind | 27 | |
| 217. v7_F162_9 | Kind 9, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 1 | |
| 218. v7_F163_9 | Kind 9, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 26 | |
| 219. v7_F164a_9 | Kind 9, Gemeinsames Sorgerecht | 1 | |
| 220. v7_F164_9 | Kind 9, Sorgerecht | 1 | |
| 221. v7_F165_9 | Kind 9, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 27 | |
| 222. v7_F166_9 | Kind 9, Deutsche Staatsbürgerschaft | 27 | |
| 223. v7_F167_9 | Kind 9, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 2 | |
| 224. v7_F168_9 | Kind 9, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 0 | |
| 225. v7_F170_9 | Kind 9, Hauptaktivität | 0 | |
| 226. v7_F171_9 | Kind 9, Besuch einer Schule | 8 | |
| 227. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 20 | |
| 228. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Tagesmutter | 20 | |
| 229. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 20 | |
| 230. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 20 | |
| 231. v7_F174_9 | Kind 9, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 7 | |
| 232. v7_F175_9 | Kind 9, Besuchte Schulform | 7 | |
| 233. v7_F176_9 | Kind 9, Art der beruflichen Ausbildung | 0 | |
| 234. v1_Q0a | Sprache zwischen ZP und AP | 3.698 | |
| 235. v1_Q0b | Sprache zwischen ZP und Geschwistern | 2.719 | |
| 236. v1_Q1a | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Betreu… | 5.286 | |
| 237. v1_Q1b | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Betreu… | 5.044 | |
| 238. v1_Q3 | Betreuungssituation ZP, Betreuung durch andere P… | 5.286 | |
| 239. v1_Q4a_1 | Betreuungssituation ZP, Großeltern | 2.858 | |
| 240. v1_Q4b_1 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Großel… | 1.777 | |
| 241. v1_Q4a_2 | Betreuungssituation ZP, Geschwister | 2.858 | |
| 242. v1_Q4b_2 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Geschw… | 256 | |
| 243. v1_Q4a_3 | Betreuungssituation ZP, Andere Verwandte | 2.858 | |
| 244. v1_Q4b_3 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Andere… | 270 | |
| 245. v1_Q4a_4 | Betreuungssituation ZP, Nachbarn | 2.858 | |
| 246. v1_Q4b_4 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Nachbarn | 315 | |
| 247. v1_Q4a_5 | Betreuungssituation ZP, Kindertageseinrichtung | 2.858 | |
| 248. v1_Q4b_5 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Kinder… | 1.513 | |
| 249. v1_Q4a_6 | Betreuungssituation ZP, Tagesmutter | 2.858 | |
| 250. v1_Q4b_6 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Tagesm… | 186 | |
| 251. v1_Q4a_7 | Betreuungssituation ZP, Au Pair/Kindermädchen | 2.858 | |
| 252. v1_Q4b_7 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Au Pai… | 57 | |
| 253. v1_Q4a_8 | Betreuungssituation ZP, Babysitter | 2.858 | |
| 254. v1_Q4b_8 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Babysi… | 142 | |
| 255. v1_Q4a_9 | Betreuungssituation ZP, Leiblicher Elternteil (a… | 2.858 | |
| 256. v1_Q4b_9 | Betreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Leibli… | 99 | |
| 257. v1_Q4c | Betreuungssituation ZP, Letzte Woche Typische Wo… | 2.858 | |
| 258. v1_Q6_1 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Kind selbst er… | 1.753 | |
| 259. v1_Q6_2 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Kosten | 1.753 | |
| 260. v1_Q6_3 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Keinen Platz b… | 1.753 | |
| 261. v1_Q6_4 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Entfernung zu … | 1.753 | |
| 262. v1_Q6_5 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Keine passende… | 1.753 | |
| 263. v1_Q6_6 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Kind noch zu j… | 1.753 | |
| 264. v1_Q6_7 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Kind trägt noc… | 1.753 | |
| 265. v1_Q6_8 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, AP sowieso zu … | 1.753 | |
| 266. v1_Q6_9 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Bringen und Ab… | 1.753 | |
| 267. v1_Q6_10 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Gute Erfahrung… | 1.753 | |
| 268. v1_Q6_11 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Kind chronisch… | 1.753 | |
| 269. v1_Q6_12 | Gründe Nichtinanspruchnahme KiTa, Kind soll Zeit… | 1.129 | |
| 270. v1_Q7_1 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Besuch ist kost… | 1.753 | |
| 271. v1_Q7_2 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Ganztagsplatz b… | 1.753 | |
| 272. v1_Q7_3 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Halbtagsplatz b… | 1.753 | |
| 273. v1_Q7_4 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Passendere Betr… | 1.753 | |
| 274. v1_Q7_5 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Kind von KiTa a… | 1.753 | |
| 275. v1_Q7_6 | Hypothetische Entscheidung KiTa, KiTa Kind besse… | 1.753 | |
| 276. v1_Q7_7 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Verbesserte Zus… | 1.753 | |
| 277. v1_Q7_8 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Passendere Ernä… | 1.753 | |
| 278. v1_Q7_9 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Mehrsprachige E… | 1.753 | |
| 279. v1_Q7_10 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Kleinere Gruppen | 1.753 | |
| 280. v1_Q7_11 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Mehr Erzieher/i… | 1.753 | |
| 281. v1_Q7_12 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Verbesserte räu… | 1.753 | |
| 282. v1_Q7_13 | Hypothetische Entscheidung KiTa, KiTa zu Fuß err… | 1.753 | |
| 283. v1_Q7_14 | Hypothetische Entscheidung KiTa, Berücksichtigun… | 1.753 | |
| 284. v1_Q8 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP, Ehemaliger B… | 1.753 | |
| 285. v1_Q9_1 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP - Art, KiTa | 51 | |
| 286. v1_Q9_1_1 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP - Alter, KiTa | 26 | |
| 287. v1_Q9_2 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP - Art, Tagesm… | 51 | |
| 288. v1_Q9_1_2 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP - Alter, Tage… | 20 | |
| 289. v1_Q9_3 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP - Art, Andere… | 51 | |
| 290. v1_Q9_1_3 | Ehemalige Betreuungseinrichtung ZP - Alter, Ande… | 12 | |
| 291. v1_Q14a | Inanspruchnahme KiTa, Alter bei erster KiTa | 3.207 | |
| 292. v1_Q14b | Inanspruchnahme KiTa, Ehemaliger Besuch einer Ta… | 2.894 | |
| 293. v1_Q14c | Inanspruchnahme KiTa, Alter bei ehemaligem Besuc… | 372 | |
| 294. v1_Q19 | KiTa, Träger der KiTa | 3.207 | |
| 295. v1_Q15_1 | KiTa, Beginns des KiTa-Besuchs Monat | 3.207 | |
| 296. v1_Q15_2 | KiTa, Beginns des KiTa-Besuchs Jahr | 3.207 | |
| 297. v1_Q18 | KiTa, Monatliche Kosten (in EURO) | 3.207 | |
| 298. v1_Q20_1 | KiTa, Öffnungszeit der KiTa, Stunden | 3.207 | |
| 299. v1_Q20_2 | KiTa, Öffnungszeit der KiTa, Minuten | 3.207 | |
| 300. v1_Q21_1 | KiTa, Schließzeit der KiTa, Stunden | 3.207 | |
| 301. v1_Q21_2 | KiTa, Schließzeit der KiTa, Minuten | 3.207 | |
| 302. v1_Q22 | KiTa, Schließung über Mittag | 3.207 | |
| 303. v1_Q25 | KiTa, Passende Öffnungszeiten | 3.207 | |
| 304. v1_Q26_1 | KiTa Anpassung der Öffnungszeiten, Morgens | 729 | |
| 305. v1_Q26_2 | KiTa Anpassung der Öffnungszeiten, Mittags | 729 | |
| 306. v1_Q26_3 | KiTa Anpassung der Öffnungszeiten, Abends | 729 | |
| 307. v1_Q26a_1 | KiTa Passende Öffnungszeiten, Samstag | 3.207 | |
| 308. v1_Q26a_2 | KiTa Passende Öffnungszeiten, Ferien | 3.207 | |
| 309. v1_Q260_1 | KiTa, Bringen von ZP in die KiTa, Stunden | 3.207 | |
| 310. v1_Q260_2 | KiTa, Bringen von ZP in die KiTa, Minuten | 3.207 | |
| 311. v1_Q261_1 | KiTa, Holen von ZP aus der KiTa, Stunden | 3.207 | |
| 312. v1_Q261_2 | KiTa, Holen von ZP aus der KiTa, Minuten | 3.207 | |
| 313. v1_Q262 | KiTa, Bring- und Abholzeit jeden Tag gleich | 3.207 | |
| 314. v1_Q27 | KiTa, Angebot von Mittagessen | 2.865 | |
| 315. v1_Q28 | KiTa, ZP nimmt Mittagessen in Anspruch | 2.685 | |
| 316. v1_Q29_1 | KiTa Angebote, Sprachförderung | 3.207 | |
| 317. v1_Q30_1 | KiTa Teilnahme der ZP, Sprachförderung | 1.919 | |
| 318. v1_Q29_2 | KiTa Angebote, Naturwissenschaften | 3.207 | |
| 319. v1_Q30_2 | KiTa Teilnahme der ZP, Naturwissenschaften | 1.550 | |
| 320. v1_Q29_3 | KiTa Angebote, Nutzung von Computern / anderen M… | 3.207 | |
| 321. v1_Q30_3 | KiTa Teilnahme der ZP, Nutzung von Computern / a… | 538 | |
| 322. v1_Q29_4 | KiTa Angebote, Erlernen von Fremdsprachen | 3.207 | |
| 323. v1_Q30_4 | KiTa Teilnahme der ZP, Erlernen von Fremdsprachen | 1.166 | |
| 324. v1_Q34_1 | KiTa Angebote für Eltern, Veranstaltungen/Kurse … | 3.207 | |
| 325. v1_Q35_1 | KiTa Nutzung Angebote für Eltern, Veranstaltunge… | 1.215 | |
| 326. v1_Q34_2 | KiTa Angebote für Eltern, Individuelle Beratungs… | 3.207 | |
| 327. v1_Q35_2 | KiTa Nutzung Angebote für Eltern, Individuelle B… | 1.007 | |
| 328. v1_Q34_3 | KiTa Angebote für Eltern, Gesundheits- und Ernäh… | 3.207 | |
