Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. [6. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Externe Kinder der AP Kind 6, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 3 | Minimum: | 1982 | Mean: | 1.985,330 | |||
| Gesamtfälle: | 12.426 | Maximum: | 1988 | Stdev s: | 3,055 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1982 | - | 1 | 0.01 | 33.33 | 33.33 |
| 1986 | - | 1 | 0.01 | 33.33 | 66.67 | |
| 1988 | - | 1 | 0.01 | 33.33 | 100.00 | |
| Gesamt | 3 | 0.02 | 100.0 | |||
| Missing | System | 12.423 | 99.98 | |||
| Gesamt | 12.423 | 99.98 | ||||
| Gesamt | 12.426 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...