Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd006600
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd006600

Variableneigenschaften

fd006600

Eigenschaften

FragetextWieviele Stunden arbeiten Sie durchschnittlich in der Woche?
LabelFD66_ARBEITSZEIT_PRO_WOCHE
Fragenr.66
GefiltertBlank (TNZ), wenn Frage per Filter uebersprungen (Filter bei Fr.46
und Fr.64). Diese Frage wurde nur an Zielpersonen gestellt, die
lt. Fr.64 zum Befragungszeitpunkt erwerbstaetig waren (und ohne
Schueler lt. Fr.46).

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.559  Minimum:4  Mean:41,000 
Gesamtfälle:1.951 Maximum:99 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 4.2000000000…  4,20 1 0.050.06 0.06
10  10,00 5 0.260.32 0.38
13  13,00 1 0.050.06 0.45
15  15,00 7 0.360.45 0.90
16  16,00 2 0.100.13 1.03
17  17,00 2 0.100.13 1.15
18  18,00 2 0.100.13 1.28
19  19,00 1 0.050.06 1.35
20  20,00 27 1.381.73 3.08
21  21,00 3 0.150.19 3.27
22  22,00 11 0.560.71 3.98
22.5  22,50 1 0.050.06 4.04
23  23,00 15 0.770.96 5.00
24  24,00 12 0.620.77 5.77
25  25,00 17 0.871.09 6.86
25.5  25,50 1 0.050.06 6.93
26  26,00 2 0.100.13 7.06
28  28,00 3 0.150.19 7.25
29  29,00 2 0.100.13 7.38
30  30,00 62 3.183.98 11.35



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.559
Gesamt1.951100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.