Variableneigenschaften
f710o4o
Eigenschaften
Fragetext | Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [4. Erwerbsphase.] |
Label | [710] Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [4. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 710 |
Item/Teil | 4. Schleife |
Quellfrage | [f710] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 315 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
11 |
0.11 | 3.49 |
3.49 |
|
2 |
Nein |
304 |
2.95 | 96.51 |
100.00 |
| | Gesamt | 315 | 3.05 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.003 |
96.95 | | |
| | Gesamt | 10.003 | 96.95 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |