Variableneigenschaften
Label: | F42D_FINANZ_UNTERST_ERHALTEN |
Position: | 11 von 21 |
Fragetext: | Von wem erhalten Sie ab und zu oder regelmaessig finanzielle Unterstuetzung? |
Quelle: | Die Fragen werden in aehnlicher Weise auch in der Zusatzerhebung "3-Generationen-Familien" gestellt. Ein Namensgenerator fuer empfangene Finanzhilfe findet sich auch in der DJI-Erhebung "Familien in den 80er Jahren" von 1984 (MARBACH 1989). Vergleichsuntersuchungen: MARBACH, J.H., 1987: Soziale Netzwerke von Familien - Wer hat, dem wird gegeben. S. 82-120 in: Familienalltag. Ein Report des Deutschen Jugendinstituts, Frauensichten - Maennersichten. Reinbek: Rowohlt |
Kommentar: | Keine Angabe (KA) bei dieser Frage wurde mit 9 bei FALL.F42D_NIEMAND_UNTERST_ERHALTEN vercodet. |
Hinweis: | Die Fragen F42D_FINANZ_UNTERST_ERHALTEN nach erhaltener und F42E_FINANZ_UNTERST_GEBEN nach geleisteter Finanzhilfe thematisieren gerichtete Beziehungen (alle anderen Namensgeneratoren sprechen ungerichtete bzw. symmetrische Beziehungen an). |
Vergleiche: | |
Familiensurveys ⋅ 1. Familiens… → Netzdatei: fd042d00 | |
⋅ 2. Familien… → Netze: f043d001 | |
⋅ 3. Familien… → Netze: f043d001 |
gültige Fälle: | 3.271 | Minimum: | 1 | Mean: | 1,000 | |||
Gesamtfälle: | -1 | Maximum: | 1 | Stdev: | 0,000 |
Werte | Label | n | % | valid | cum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valid | 1 | 1,00 | 3.271 | -327100.00 | 100.00 | 100.00 |
Gesamt | 3.271 | -327100.00 | 100.0 | |||
Missing | System | 64.072 | -6407200.00 | |||
Gesamt | -3.272 | 327200.00 | ||||
Gesamt | -1 | 100.0 |