Variablenliste
| Variable | Label | n | |
|---|---|---|---|
| 1. glfd | laufende Nummer | 12.105 | |
| 2. glfd_kb | LFD aus Kinderbetreuungsstudie | 8.616 | |
| 3. glfd_kp | LFD aus Kinderpanel | 415 | |
| 4. ghhid | Personennummer aus Haushaltsmatrix | 12.105 | |
| 5. gextern | Externes Kind? | 12.105 | |
| 6. gzkind | Person ist ein Zielkind | 12.105 | |
| 7. gmutfilt | 12.105 | ||
| 8. gzfilt | 12.105 | ||
| 9. ga01 | Haushaltsgröße | 12.105 | |
| 10. ga02 | Geschlecht | 12.105 | |
| 11. ga03m | Geburtsmonat | 12.105 | |
| 12. ga03j | Geburtsjahr | 12.105 | |
| 13. ga03h | Alter | 12.105 | |
| 14. ga04 | Familienstand | 12.105 | |
| 15. ga05 | Haben Sie derzeit einen festen Partner? | 12.105 | |
| 16. ga06 | Leben Sie mit diesem Partner zusammen? | 11.685 | |
| 17. ga07 | Erwerbsstatus | 12.101 | |
| 18. ga08 | Waren Sie im letzten Jahr vor der Geburt Ihres j… | 12.091 | |
| 19. ga09 | Waren Sie zu der Zeit voll erwerbstätig oder Tei… | 7.560 | |
| 20. ga10 | Wie viele Stunden sind Sie derzeit inklusive gel… | 6.551 | |
| 21. ga11 | Wären Sie gerne erwerbstätig bzw. wieder erwerbs… | 5.380 | |
| 22. ga12 | In wie vielen Jahren würden Sie gerne wieder ein… | 4.121 | |
| 23. ga13_1 | Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg: Es gibt kei… | 833 | |
| 24. ga13_2 | Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg: Es gibt kei… | 833 | |
| 25. ga13_3 | Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg: Die Kosten … | 833 | |
| 26. ga14_1 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 27. ga14_2 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 28. ga14_3 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 29. ga14_4 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 30. ga14_5 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 31. ga14_6 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 32. ga14_7 | Welches Arbeitzeitmodell trifft auf Ihre Erwerbs… | 6.551 | |
| 33. ga15 | Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie durchsc… | 689 | |
| 34. ga16so | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 35. ga16sa | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 36. ga16fr | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 37. ga16do | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 38. ga16mi | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 39. ga16di | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 40. ga16mo | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden Sie in d… | 6.683 | |
| 41. ga18 | War das für Sie eine typische Woche? | 6.683 | |
| 42. ga19 | Warum war das keine typische Woche? | 1.248 | |
| 43. gb01 | Name Person | String | |
| 44. gb01h | Abgleich: Angaben stimmen überein? | 12.105 | |
| 45. gb03a | Abgleich: Korrektur? | 31 | |
| 46. gb02 | Behinderung Person | 12.031 | |
| 47. gb04 | Geschlecht | 12.031 | |
| 48. gb05m | Geburtsmonat | 12.013 | |
| 49. gb05j | Geburtsjahr | 12.013 | |
| 50. gb06 | Beziehung zu Zielperson | 12.031 | |
| 51. gb07 | Ist Ihr eigenes Kind? | 6.026 | |
| 52. gb08 | Ist das Kind Ihres Partners? | 5.707 | |
| 53. gb09 | Ist in Deutschland geboren? | 6.026 | |
| 54. gb10 | Geht bereits in die Schule? | 1.342 | |
| 55. gb11 | Was trifft derzeit hauptsächlich auf zu? | 6.117 | |
| 56. gb12 | Wie viele Stunden ist insgesamt pro Woche erwer… | 4.468 | |
| 57. gb13_1 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 58. gb13_2 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 59. gb13_3 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 60. gb13_4 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 61. gb13_5 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 62. gb13_6 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 63. gb13_7 | Welches Arbeitszeitmodell trifft auf die Erwerbs… | 4.468 | |
| 64. gb14 | Wie viele Stunden pro Woche arbeitet durchschni… | 279 | |
| 65. gb15so | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 66. gb15sa | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 67. gb15fr | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 68. gb15do | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 69. gb15mi | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 70. gb15di | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 71. gb15mo | Können Sie uns sagen, wie viele Stunden in den … | 4.535 | |
| 72. gb17 | War das für eine typische Woche? | 4.535 | |
| 73. gb18 | Warum war das keine typische Woche? | 769 | |
| 74. gc01 | Haben Sie weitere eigene Kinder, die nicht in Ih… | 12.105 | |
| 75. gc02 | Wie viele? | 301 | |
| 76. gc03 | Name externes Kind | String | |
| 77. gc04m | Geburtsmonat | 74 | |
| 78. gc04j | Geburtsjahr | 74 | |
| 79. gc05 | Haben Sie noch Kontakt zu ? | 74 | |
| 80. gd02a | Zielkindbetreuung durch Zielperson in der letzte… | 4.348 | |
| 81. gd05a_so | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Sonntag | 4.188 | |
| 82. gd05a_mo | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Montag | 4.188 | |
| 83. gd05a_di | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Dienstag | 4.188 | |
| 84. gd05a_mi | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Mittwoch | 4.188 | |
| 85. gd05a_do | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Donnerstag | 4.188 | |
| 86. gd05a_fr | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Freitag | 4.188 | |
| 87. gd05a_sa | Zielkindbetreuung durch Zielperson am Samstag | 4.188 | |
| 88. gd02b | Zielkindbetreuung durch Partner in der letzten W… | 4.117 | |
| 89. gd05b_so | Zielkindbetreuung durch Partner am Sonntag | 3.107 | |
| 90. gd05b_mo | Zielkindbetreuung durch Partner am Montag | 3.107 | |
| 91. gd05b_di | Zielkindbetreuung durch Partner am Dienstag | 3.107 | |
| 92. gd05b_mi | Zielkindbetreuung durch Partner am Mittwoch | 3.107 | |
| 93. gd05b_do | Zielkindbetreuung durch Partner am Donnerstag | 3.107 | |
| 94. gd05b_fr | Zielkindbetreuung durch Partner am Freitag | 3.107 | |
| 95. gd05b_sa | Zielkindbetreuung durch Partner am Samstag | 3.107 | |
| 96. gd03b | Zielkindbetreuung durch andere Personen in der l… | 4.008 | |
| 97. gd02c | Zielkindbetreuung durch Großeltern in der letzte… | 3.035 | |
| 98. gd05c_so | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Sonntag | 1.595 | |
| 99. gd05c_mo | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Montag | 1.595 | |
| 100. gd05c_di | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Dienstag | 1.595 | |
| 101. gd05c_mi | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Mittwoch | 1.595 | |
| 102. gd05c_do | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Donnerstag | 1.595 | |
| 103. gd05c_fr | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Freitag | 1.595 | |
| 104. gd05c_sa | Zielkindbetreuung durch Großeltern am Samstag | 1.595 | |
| 105. gd02d | Zielkindbetreuung durch Geschwister in der letzt… | 3.035 | |
| 106. gd05d_so | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Sonntag | 165 | |
| 107. gd05d_mo | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Montag | 165 | |
| 108. gd05d_di | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Dienstag | 165 | |
| 109. gd05d_mi | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Mittwoch | 165 | |
| 110. gd05d_do | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Donnerstag | 165 | |
| 111. gd05d_fr | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Freitag | 165 | |
| 112. gd05d_sa | Zielkindbetreuung durch Geschwister am Samstag | 165 | |
| 113. gd02e | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte in der … | 3.035 | |
| 114. gd05e_so | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Sonn… | 0 | |
| 115. gd05e_mo | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Montag | 0 | |
| 116. gd05e_di | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Dien… | 0 | |
| 117. gd05e_mi | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Mitt… | 0 | |
| 118. gd05e_do | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Donn… | 0 | |
| 119. gd05e_fr | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Frei… | 0 | |
| 120. gd05e_sa | Zielkindbetreuung durch andere Verwandte am Sams… | 0 | |
| 121. gd02f | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn in der… | 3.035 | |
| 122. gd05f_so | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Son… | 0 | |
| 123. gd05f_mo | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Mon… | 0 | |
| 124. gd05f_di | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Die… | 0 | |
| 125. gd05f_mi | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Mit… | 0 | |
| 126. gd05f_do | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Don… | 0 | |
| 127. gd05f_fr | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Fre… | 0 | |
| 128. gd05f_sa | Zielkindbetreuung durch Freunde, Nachbarn am Sam… | 0 | |
| 129. gd02g | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung i… | 3.035 | |
| 130. gd05g_so | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 131. gd05g_mo | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 132. gd05g_di | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 133. gd05g_mi | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 134. gd05g_do | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 135. gd05g_fr | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 136. gd05g_sa | Zielkindbetreuung durch Kindertageseinrichtung a… | 2.174 | |
| 137. gd02h | Zielkindbetreuung durch Au Pair in der letzten W… | 3.035 | |
| 138. gd05h_so | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Sonntag | 0 | |
| 139. gd05h_mo | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Montag | 0 | |
| 140. gd05h_di | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Dienstag | 0 | |
| 141. gd05h_mi | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Mittwoch | 0 | |
| 142. gd05h_do | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Donnerstag | 0 | |
| 143. gd05h_fr | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Freitag | 0 | |
| 144. gd05h_sa | Zielkindbetreuung durch Au Pair am Samstag | 0 | |
| 145. gd02i | Zielkindbetreuung durch Babysitter in der letzte… | 3.035 | |
| 146. gd05i_so | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Sonntag | 0 | |
| 147. gd05i_mo | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Montag | 0 | |
| 148. gd05i_di | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Dienstag | 0 | |
| 149. gd05i_mi | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Mittwoch | 0 | |
| 150. gd05i_do | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Donnerstag | 0 | |
| 151. gd05i_fr | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Freitag | 0 | |
| 152. gd05i_sa | Zielkindbetreuung durch Babysitter am Samstag | 0 | |
| 153. gd02j | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter in der letzt… | 3.035 | |
| 154. gd05j_so | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Sonntag | 218 | |
| 155. gd05j_mo | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Montag | 218 | |
| 156. gd05j_di | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Dienstag | 218 | |
| 157. gd05j_mi | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Mittwoch | 218 | |
| 158. gd05j_do | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Donnerstag | 218 | |
| 159. gd05j_fr | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Freitag | 218 | |
| 160. gd05j_sa | Zielkindbetreuung durch Tagesmutter am Samstag | 218 | |
| 161. gd02k | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil in… | 22 | |
| 162. gd05k_so | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 163. gd05k_mo | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 164. gd05k_di | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 165. gd05k_mi | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 166. gd05k_do | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 167. gd05k_fr | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 168. gd05k_sa | Zielkindbetreuung durch leibliches Elternteil am… | 8 | |
| 169. gd07 | Geht derzeit oder ist es früher in eine Kindert… | 4.348 | |
| 170. gd08m | Wann ist zum ersten Mal in eine Kindertageseinr… | 2.831 | |
| 171. gd08j | Wann ist zum ersten Mal in eine Kindertageseinr… | 2.831 | |
| 172. gd09_1 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? g… | 2.795 | |
| 173. gd09_2 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? w… | 2.795 | |
| 174. gd09_3 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? w… | 2.795 | |
| 175. gd09_4 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? w… | 2.795 | |
| 176. gd09_5 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? v… | 2.795 | |
| 177. gd09_6 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? v… | 2.795 | |
| 178. gd09_7 | Wie erreicht üblicherweise diese Einrichtung? w… | 2.795 | |
| 179. gd10_1 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 180. gd10_2 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 181. gd10_3 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 182. gd10_4 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 183. gd10_5 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 184. gd10_6 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 185. gd10_7 | Und wie kommt üblicherweise von der Einrichtung… | 2.795 | |
| 186. gd11 | Was zahlen Sie für den Platz von in der Kinderb… | 2.795 | |
| 187. gd12 | Wo wurde von der Tagesmutter in der letzten Woc… | 218 | |
| 188. gd13 | Wer bringt in der Regel zu der Kinderfrau / Ta… | 142 | |
| 189. gd14 | Wie viel zahlen Sie selbst im Monat insgesamt de… | 218 | |
| 190. gd16a | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 191. gd16b | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 192. gd16c | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 193. gd16d | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 194. gd16e | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 195. gd16f | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 196. gd16g | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 197. gd16h | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 198. gd16i | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 199. gd16j | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 200. gd16k | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 201. gd16l | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 202. gd16m | Ihr Kind besucht keine Kindertageseinrichtung. W… | 631 | |
| 203. gd17a | Was wären bzw. sind für Sie Anreize, Kindertages… | 2.384 | |
| 204. gd17b | Was wären bzw. sind für Sie Anreize, Kindertages… | 2.384 | |
| 205. gd17c | Was wären bzw. sind für Sie Anreize, Kindertages… | 2.384 | |
| 206. gd17d | Was wären bzw. sind für Sie Anreize, Kindertages… | 2.384 | |
| 207. gd17e | Was wären bzw. sind für Sie Anreize, Kindertages… | 2.384 | |
| 208. gd17f | Was wären bzw. sind für Sie Anreize, Kindertages… | 2.384 | |
| 209. ge01a | Besuchen Ihre Kinder dieselbe Tageseinrichtung? | 1.846 | |
| 210. ge01b | Besuchen Ihre Kinder dieselbe Tageseinrichtung? | 19 | |
| 211. ge04 | Wer ist der Träger der Einrichtung? | 9.721 | |
| 212. ge05h | Wann öffnet die Einrichtung üblicherweise morgen… | 9.721 | |
| 213. ge05m | Wann öffnet die Einrichtung üblicherweise morgen… | 9.721 | |
| 214. ge06 | Ist die Einrichtung durchgängig geöffnet oder wi… | 9.721 | |
| 215. ge07h | Wann schließt die Einrichtung üblicherweise mitt… | 2.378 | |
| 216. ge07m | Wann schließt die Einrichtung üblicherweise mitt… | 2.378 | |
| 217. ge08h | Wann öffnet die Einrichtung nachmittags wieder? … | 2.378 | |
| 218. ge08m | Wann öffnet die Einrichtung nachmittags wieder? … | 2.378 | |
| 219. ge09h | Wann schließt sie am Nachmittag bzw. Abend? Stunde | 8.791 | |
| 220. ge09m | Wann schließt sie am Nachmittag bzw. Abend? Minute | 8.791 | |
| 221. ge10 | Stimmen die Öffnungszeiten der Kindertageseinric… | 9.721 | |
| 222. ge11a_h | Wann sollte die Einrichtung länger geöffnet habe… | 1.959 | |
| 223. ge11a_m | Wann sollte die Einrichtung länger geöffnet habe… | 1.959 | |
| 224. ge11b | Wann sollte die Einrichtung länger geöffnet habe… | 1.940 | |
| 225. ge11c_h | Wann sollte die Einrichtung länger geöffnet habe… | 1.940 | |
| 226. ge11c_m | Wann sollte die Einrichtung länger geöffnet habe… | 1.940 | |
| 227. ge11d | Wann sollte die Einrichtung länger geöffnet habe… | 1.940 | |
| 228. ge12 | Bietet die Einrichtung die Möglichkeit an, dass … | 9.721 | |
| 229. ge13 | Nehmen Sie diese Möglichkeit in Anspruch? | 6.986 | |
| 230. ge14a | Gibt es in der Kindertagesstätte spezielle Angeb… | 9.721 | |
| 231. ge15a | Nimmt Ihr Kind bzw. nehmen Ihre Kinder daran tei… | 3.063 | |
| 232. ge14b | Gibt es in der Kindertagesstätte spezielle Angeb… | 9.721 | |
| 233. ge15b | Nimmt Ihr Kind bzw. nehmen Ihre Kinder daran tei… | 3.926 | |
| 234. ge14c | Gibt es in der Kindertagesstätte spezielle Angeb… | 9.721 | |
| 235. ge15c | Nimmt Ihr Kind bzw. nehmen Ihre Kinder daran tei… | 5.608 | |
| 236. ge14d | Gibt es in der Kindertagesstätte spezielle Angeb… | 9.721 | |
| 237. ge15d | Nimmt Ihr Kind bzw. nehmen Ihre Kinder daran tei… | 2.988 | |
| 238. ge14e | Gibt es in der Kindertagesstätte spezielle Angeb… | 9.721 | |
| 239. ge16 | Werden den Kindern auch nicht-alltägliche Anregu… | 9.721 | |
| 240. ge17 | Bieten die Erzieher und Erzieherinnen Ihnen pers… | 9.721 | |
| 241. ge18 | Wie oft waren Sie im letzten Jahr bei einem pers… | 9.121 | |
| 242. ge19 | Ist Ihre aktive Mitwirkung in der Kindertagesstä… | 9.721 | |
| 243. ge20a | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 244. ge21a | Nutzen Sie das Angebot? Elternabende/ -nachmitta… | 7.119 | |
| 245. ge20b | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 246. ge21b | Nutzen Sie das Angebot? Kurse zu Erziehungsfrage… | 3.625 | |
| 247. ge20c | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 248. ge21c | Nutzen Sie das Angebot? Individuelle Beratungs- … | 3.597 | |
| 249. ge20d | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 250. ge21d | Nutzen Sie das Angebot? Angebote zur Gesundheits… | 3.734 | |
| 251. ge20e | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 252. ge21e | Nutzen Sie das Angebot? Vermittlung von zusätzli… | 1.392 | |
| 253. ge20f | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 254. ge21f | Nutzen Sie das Angebot? Dienste wie Hol- und Bri… | 438 | |
| 255. ge20g | Welche der folgenden Angebote bietet Ihre Kinde… | 9.721 | |
| 256. ge21g | Nutzen Sie das Angebot? Vermittlung oder Durchfü… | 620 | |
| 257. ge22a | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 258. ge22a_n | Was ist aus Ihrer Sicht eine optimale Größe? | 3.690 | |
| 259. ge22b | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 260. ge22b_n | Wie viele Personen sollten aus Ihrer Sicht vorha… | 3.165 | |
| 261. ge22c | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 262. ge22d | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 263. ge22d_n | Wie hoch sollten die Kosten aus Ihrer Sicht maxi… | 5.378 | |
| 264. ge22e | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 265. ge22f | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 266. ge22g | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 267. ge22h | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 268. ge22i | Wie zufrieden sind Sie mit der Kinderbetreuung i… | 9.721 | |
| 269. ge23 | Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dieser Einr… | 9.721 | |
| 270. ge24 | Wie wohl fühlt sich Ihr Kind / fühlen sich Ihre … | 9.721 | |
| 271. gf02 | Ab dem 3. Geburtstag gibt es in Deutschland eine… | 2.795 | |
| 272. gf03 | Wie lange? | 367 | |
| 273. gf04 | Haben Sie bei der Suche nach einem Betreuungspla… | 2.795 | |
| 274. gf05_1 | Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu… | 890 | |
| 275. gf05_2 | Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu… | 890 | |
| 276. gf05_3 | Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu… | 890 | |
| 277. gf05_4 | Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu… | 890 | |
| 278. gf05_5 | Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu… | 890 | |
| 279. gf06a | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 280. gf06b | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 281. gf06c | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 282. gf06d | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 283. gf06e | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 284. gf06f | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 285. gf06g | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 286. gf06h | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 287. gf06i | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 288. gf06j | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 289. gf06k | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 290. gf06l | Wichtig für die Wahl der Betreuungseinrichtung: … | 6.823 | |
| 291. gf07 | Mit welchem Alter würden Sie sich wünschen, dass… | 7.491 | |
| 292. gf08a | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Kind… | 12.105 | |
| 293. gf08b | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Die … | 12.105 | |
| 294. gf08c | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Kind… | 12.105 | |
| 295. gf08d | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Eine… | 12.105 | |
| 296. gf08e | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? In e… | 12.105 | |
| 297. gf08f | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Die … | 12.105 | |
| 298. gf08g | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Eige… | 12.105 | |
| 299. gf08h | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Kind… | 12.105 | |
| 300. gf08i | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Durc… | 12.105 | |
| 301. gf08j | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Eine… | 12.098 | |
| 302. gf08k | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Der … | 12.098 | |
| 303. gf08l | Was ist Ihre Meinung zu folgenden Aspekten? Kind… | 12.098 | |
| 304. gf09a | Erhalten Sie folgende Unterstützung aus dem priv… | 1.697 | |
| 305. gf09a_1 | (Stundenweise) Betreuung des Säuglings durch Ver… | 811 | |
| 306. gf09a_2 | (Stundenweise) Betreuung des Säuglings durch Fre… | 811 | |
| 307. gf09a_3 | (Stundenweise) Betreuung des Säuglings durch Nac… | 811 | |
| 308. gf09a_4 | (Stundenweise) Betreuung des Säuglings verweigert | 811 | |
| 309. gf09a_5 | (Stundenweise) Betreuung des Säuglings weiß nicht | 811 | |
| 310. gf09b | Erhalten Sie folgende Unterstützung aus dem priv… | 6.319 | |
| 311. gf09b_1 | Rat und Hilfe durch Verwandte | 5.136 | |
| 312. gf09b_2 | Rat und Hilfe durch Freunde | 5.136 | |
| 313. gf09b_3 | Rat und Hilfe durch Nachbarn | 5.136 | |
| 314. gf09b_4 | Rat und Hilfe verweigert | 5.136 | |
| 315. gf09b_5 | Rat und Hilfe weiß nicht | 5.136 | |
| 316. gf09c | Erhalten Sie folgende Unterstützung aus dem priv… | 6.319 | |
| 317. gf09c_1 | Hilfe bei der Hausarbeit durch Verwandte | 1.254 | |
| 318. gf09c_2 | Hilfe bei der Hausarbeit durch Freunde | 1.254 | |
| 319. gf09c_3 | Hilfe bei der Hausarbeit durch Nachbarn | 1.254 | |
| 320. gf09c_4 | Hilfe bei der Hausarbeit verweigert | 1.254 | |
| 321. gf09c_5 | Hilfe bei der Hausarbeit weiß nicht | 1.254 | |
| 322. gf13 | Hat bei Ihrer Entscheidung für den Wohnort das ö… | 12.098 | |
| 323. gf15 | Wurde bei einem Ihrer Kinder schon einmal ein Sp… | 12.098 | |
| 324. gf16 | In welchem Alter? | 5.113 | |
| 325. gg01 | Wird oder wurde jetzt oder früher von einer Tag… | 11.887 | |
| 326. gg02m | Wann wurde zum ersten Mal von einer Tagesmutter… | 560 | |
| 327. gg02j | Wann wurde zum ersten Mal von einer Tagesmutter… | 560 | |
| 328. gg03a | Werden Ihre Kinder von derselben Tagesmutter / K… | 169 | |
| 329. gg03b | Werden Ihre Kinder von derselben Tagesmutter / K… | 26 | |
| 330. gg04h | Anzahl Zielkinder bei Tagesmutter aktuell | 12.105 | |
| 331. gg07_1 | Wie bzw. über wen ist diese Betreuung vermittelt… | 843 | |
| 332. gg07_2 | Wie bzw. über wen ist diese Betreuung vermittelt… | 843 | |
