Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » stib_p
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » stib_p

Variableneigenschaften

stib_p

Eigenschaften

LabelStellung im Beruf - Ankerbefragung Partner der Mutter

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.182  Minimum:10  Mean:28,000 
Gesamtfälle:1.394 Maximum:80 Stdev:15,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Arbeiter o.n.A. 1 0.070.08 0.08
11  Ungelernter Arbeiter 32 2.302.71 2.79
12  Angelernter Arbeiter 91 6.537.70 10.49
13  Facharbeiter 110 7.899.31 19.80
14  Vorarbeiter/Kolonnenführer 25 1.792.12 21.91
15  Meister/Polier/Brigadier (Arbeiter) 11 0.790.93 22.84
20  Angestellter o.n.A. 22 1.581.86 24.70
21  Industrie- und Werkmeister (Angestellter) 21 1.511.78 26.48
22  Angestellter mit ausführender Tätigkeit 48 3.444.06 30.54
22  Angestellter mit ausfährender Tätigkeit 48 3.444.06 34.60
23  Angestellter mit einer qualifizierten Tätigkeit 106 7.608.97 43.57
24  Angestellter mit selbständigen Leistungen 188 13.4915.91 59.48
25  Angestellter mit begrenzten Weisungsbefugnissen 122 8.7510.32 69.80
26  Angestellter mit umfassenden Führungsaufgaben 66 4.735.58 75.38
30  Beamter o.n.A.(auch Berufssoldat, Richter) 6 0.430.51 75.89
31  Beamter im einfachen Dienst(auch Berufssoldat) 8 0.570.68 76.57
32  Beamter im mittleren Dienst(auch Berufssoldat) 26 1.872.20 78.76
33  Beamter im gehobenen Dienst (auch Berufssoldat) 55 3.954.65 83.42
34  Beamter im höheren Dienst(auch Berufssoldat, Richter) 24 1.722.03 85.45
42  Landwirt 10 ha und mehr 8 0.570.68 86.13



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.182
Gesamt1.394100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.