Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » f0140000
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » f0140000

Variableneigenschaften

f0140000

Eigenschaften

FragetextWenn Ihr Kind einen eigenen Haushalt bewohnt, in welchem Alter ist ...(Vorname) aus dem elterlichen Haushalt ausgezogen ?
Fragenr.14
LabelF14_JAHR_AUSZUG_KIND

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.767  Minimum:16  Mean:21,000 
Gesamtfälle:15.064 Maximum:37 Stdev s:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 16  16,00 63 0.421.67 1.67
17  17,00 76 0.502.02 3.69
18  18,00 382 2.5410.14 13.83
19  19,00 443 2.9411.76 25.59
20  20,00 649 4.3117.23 42.82
21  21,00 487 3.2312.93 55.75
22  22,00 456 3.0312.11 67.85
23  23,00 370 2.469.82 77.67
24  24,00 272 1.817.22 84.90
25  25,00 246 1.636.53 91.43
26  26,00 127 0.843.37 94.80
27  27,00 76 0.502.02 96.81
28  28,00 46 0.311.22 98.04
29  29,00 29 0.190.77 98.81
30  30,00 17 0.110.45 99.26
31  31,00 6 0.040.16 99.42
32  32,00 7 0.050.19 99.60
33  33,00 4 0.030.11 99.71
34  34,00 6 0.040.16 99.87
35  35,00 2 0.010.05 99.92



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.767
Gesamt15.064100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.