Variableneigenschaften
Label: | F94_KOSTEN_WOHNUNG_PRO_MONAT |
Position: | 95 von 175 |
Fragetext: | Wie hoch sind die monatlich anfallenden Kosten insgesamt fuer Ihre Wohnung? |
Quelle: | In Anlehnung an die Amtsstatistik: MZ 1985, auch: Bewohnerbefragung Gestaltete Wohnumwelt (Inst. f. Bauforschung, Hannover, in: BMBau-Schriftenreihe 01.066, Bonn-Bad Godesberg 1979) |
Kommentar: | Bei dieser Frage wurden keine Plausibilitaetspruefungen und Bereinigungen durchgefuehrt. |
: | Blank (TNZ), wenn Frage per Filter uebersprungen (Filter bei Fr.92). Die Fragen 93 bis 97 wurden nicht an Zielpersonen gestellt, die noch bei den Eltern leben. |
Vergleiche: | |
Familiensurveys ⋅ 1. Familiens… → Basisdatei: fd009400 | |
⋅ 2. Familien… → Basisdatei: f0760000 | |
⋅ 3. Familien… → Basisdatei: f985 |
gültige Fälle: | 8.614 | Minimum: | 0 | Mean: | 791,000 | |||
Gesamtfälle: | 10.043 | Maximum: | 9500 | Stdev: | 537,000 |
Häufigkeiten liegen für dieser Variable nicht vor.