Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Neue Haupter… » Personen » h71404
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Neue Haupter… » Personen » h71404

Variableneigenschaften

h71404

Eigenschaften

FragetextFrage ab 18: Wie hoch war Ihr persönliches Nettoeinkommen (Summe aller Einkünfte) im letzten Monat insgesamt ?
Int.-anweisungDas persönliche Nettoeinkommen Einkünfte aus: Erwerbstätigkeit + Verdienste aus Nebenjobs + Bezüge aus Renten, Pensionen + sonstige öffentliche Zahlungen (z. B. Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohngeld, Kindergeld, Pflegegeld ) + weitere Einkünfte und Einnahmen ( z. B. aus unternehmerischer Tätigkeit, Kapitalerträge ) - abzüglich gesetzlicher Steuern - abzüglich Sozialversicherungsbeiträge ( auch Grundbeträge zur Privaten Krankenversicherung o. Ä. ). Vorgaben und Klammer nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angaben einordnen.
Quellfragev31404, v41404
Labelpersönliches Nettoeinkommen

Kennzahlen

Gültige Fälle:8.821  Minimum:0  Mean:9,291 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:24 Stdev:5,414

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  kein persönliches Einkommen 501 1.615.68 5.68
1  Unter 150 Euro 150 0.481.70 7.38
2  150 bis unter 300 Euro 233 0.752.64 10.02
3  300 bis unter 500 Euro 540 1.746.12 16.14
4  500 bis unter 700 Euro 447 1.445.07 21.21
5  700 bis unter 900 Euro 525 1.695.95 27.16
6  900 bis unter 1 100 Euro 535 1.726.07 33.23
7  1 100 bis unter 1 300 Euro 590 1.906.69 39.92
8  1 300 bis unter 1 500 Euro 514 1.665.83 45.74
9  1 500 bis unter 1 700 Euro 483 1.565.48 51.22
10  1 700 bis unter 2 000 Euro 682 2.207.73 58.95
11  2 000 bis unter 2 300 Euro 726 2.348.23 67.18
12  2 300 bis unter 2 600 Euro 590 1.906.69 73.87
13  2 600 bis unter 2 900 Euro 357 1.154.05 77.92
14  2 900 bis unter 3 200 Euro 394 1.274.47 82.38
15  3 200 bis unter 3 600 Euro 363 1.174.12 86.50
16  3 600 bis unter 4 000 Euro 284 0.923.22 89.72
17  4 000 bis unter 4 500 Euro 248 0.802.81 92.53
18  4 500 bis unter 5 000 Euro 170 0.551.93 94.46
19  5 000 bis unter 5 500 Euro 127 0.411.44 95.90
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt8.821
Gesamt31.023100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.