Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » ha_mso_1
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » ha_mso_1

Variableneigenschaften

ha_mso_1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 60 Jahre bis 65 Jahre 1.435 9.119.11 9.11
  Über 65 Jahre 1.080 6.866.86 15.97
  1.293 8.218.21 24.18
  G 40 0.250.25 24.43
  bis 35 Jahre 943 5.995.99 30.42
  Über 35 Jahre bis 40 Jahre 1.523 9.679.67 40.09
  Über 40 Jahre bis 45 Jahre 2.564 16.2816.28 56.37
  Über 45 Jahre bis 50 Jahre 2.583 16.4016.40 72.77
  Über 50 Jahre bis 55 Jahre 2.228 14.1514.15 86.91
  Über 55 Jahre bis 60 Jahre 2.061 13.0913.09 100.00
Gesamt15.750
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.