Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_1
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_1

Variableneigenschaften

ha_mso_1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 35 Jahre bis 40 Jahre 131 9.409.40 9.40
  G 3 0.220.22 9.61
  bis 35 Jahre 73 5.245.24 14.85
  Über 65 Jahre 110 7.897.89 22.74
  75 5.385.38 28.12
  Über 60 Jahre bis 65 Jahre 125 8.978.97 37.09
  Über 55 Jahre bis 60 Jahre 190 13.6313.63 50.72
  Über 50 Jahre bis 55 Jahre 226 16.2116.21 66.93
  Über 45 Jahre bis 50 Jahre 236 16.9316.93 83.86
  Über 40 Jahre bis 45 Jahre 225 16.1416.14 100.00
Gesamt1.394
Gesamt1.394100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.